Reporting in SQL
Tyler Pernes
Learning & Development Consultant

Gold Medals by Demographic Group
(Western European Countries Only)
+----------+--------------------+-------+
| season | demographic_group | golds |
|----------|--------------------|-------|
| Winter | Male Age 26+ | 13 |
| Winter | Female Age 26+ | 8 |
| Summer | Male Age 13-25 | 7 |
| Summer | Female Age 13-25 | 6 |
| Winter | Male Age 13-25 | 4 |
| Summer | Male Age 26+ | 4 |
| Winter | Female Age 13-25 | 4 |
| Summer | Female Age 26+ | 2 |
+----------+--------------------+-------+





+----------+--------------------+-------+
| season | demographic_group | golds |
|----------|--------------------|-------|
| Winter | Male Age 26+ | 13 |
| Winter | Female Age 26+ | 8 |
| Summer | Male Age 13-25 | 7 |
| Summer | Female Age 13-25 | 6 |
| Winter | Male Age 13-25 | 4 |
| Summer | Male Age 26+ | 4 |
+----------+--------------------+-------+
season - static stringdemographic_group - conditionalgolds - SUM()Gold Medals by Demographic Group
(Western European Countries Only)
+----------+--------------------+-------+
| season | demographic_group | golds |
|----------|--------------------|-------|
| Winter | Male Age 26+ | 13 |
| Winter | Female Age 26+ | 8 |
| Summer | Male Age 13-25 | 7 |
| Summer | Female Age 13-25 | 6 |
| Winter | Male Age 13-25 | 4 |
| Summer | Male Age 26+ | 4 |
+----------+--------------------+-------+
WHERE or HAVING?WHEREGold Medals by Demographic Group
(Western European Countries Only)
+----------+--------------------+-------+
| season | demographic_group | golds |
|----------|--------------------|-------|
| Winter | Male Age 26+ | 13 |
| Winter | Female Age 26+ | 8 |
| Summer | Male Age 13-25 | 7 |
| Summer | Female Age 13-25 | 6 |
| Winter | Male Age 13-25 | 4 |
| Summer | Male Age 26+ | 4 |
+----------+--------------------+-------+
LIMIT neededgolds in descending orderReporting in SQL