Unsupervised Learning in R
Hank Roark
Senior Data Scientist at Boeing
head(pokemon)
HitPoints | Attack | Defense | SpecialAttack | SpecialDefense | Speed | |
---|---|---|---|---|---|---|
[1,] | 45 | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 |
[2,] | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 |
[3,] | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 |
[4,] | 80 | 100 | 123 | 122 | 120 | 80 |
[5,] | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 |
[6,] | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 |
Unsupervised Learning in R