Understanding Data Visualization
Richie Cotton
Data Evangelist at DataCamp
city | n_beds | price_musd | area_sqft |
---|---|---|---|
Long Beach | 1 | 0.3250 | 846 |
Beverly Hills | 3 | 2.1950 | 2930 |
Santa Monica | 2 | 0.5740 | 1037 |
Santa Monica | 1 | 0.5990 | 576 |
Beverly Hills | 5 | 3.9500 | 5600 |
Long Beach | 4 | 0.2999 | 1571 |
Westwood | 3 | 0.6950 | 1913 |
How close are you to being able to fit a straight line through the points?
Understanding Data Visualization