Introducción a la estadística
George Boorman
Curriculum Manager, DataCamp
Municipio | Robo con allanamiento de morada | Asalto | Hurto | Delitos relacionados con vehículos | Total |
---|---|---|---|---|---|
Barking y Dagenham | 2318 | 1265 | 6300 | 4668 | 14 551 |
Barnet | 5067 | 1369 | 9875 | 9841 | 26 152 |
Bexley | 1583 | 444 | 4500 | 4216 | 10 743 |
Brent | 3893 | 1650 | 10 026 | 7739 | 23 308 |
Bromley | 3053 | 844 | 8635 | 6966 | 19 498 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
Municipio | Robo con allanamiento de morada | Asalto | Hurto | Delitos relacionados con vehículos | Total |
---|---|---|---|---|---|
Barking y Dagenham | 2318 | 1265 | 6300 | 4668 | 14 551 |
Barnet | 5067 | 1369 | 9875 | 9841 | 26 152 |
Bexley | 1583 | 444 | 4500 | 4216 | 10 743 |
Brent | 3893 | 1650 | 10 026 | 7739 | 23 308 |
Bromley | 3053 | 844 | 8635 | 6966 | 19 498 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
¿Cuál es la tendencia central de los datos?
$${media} = \frac{Suma\ de\ los\ valores}{Recuento\ de\ los\ valores} $$
$${Media(Robo)} =\frac{(2318\ + 5067\ + 1583\ + 3893\ +...)}{32} \ = \ 3462,8125 $$
Tipo de delito | Media |
---|---|
Robo con allanamiento de morada | 3358,06 |
Asalto | 1450,85 |
Hurto | 10 642,21 |
Infracciones de tráfico | 6227,27 |
Total | 47 671,62 |
${Mediana(Robo)} =\frac{(3304\ + 3529)}$
${Mediana(Robo)} = 3416,5 $
Tipo de delito | Número |
---|---|
Robo con allanamiento de morada | 110 810 |
Asalto | 47 877 |
Hurto | 350 025 |
Infracciones de tráfico | 205 337 |
Introducción a la estadística