Comunicar la información obtenida a partir de los datos
Joe Franklin
Senior Curriculum Manager, DataCamp
Categoría | Buildingsway | Competidores |
---|---|---|
Opciones exclusivas | 0,75 | 0,55 |
Entorno atractivo | 0,8 | 0,65 |
Los más recientes accesorios para casas de árbol | 0,55 | 0,4 |
La sala de exposición está bien organizada | 0,42 | 0,35 |
Amplia selección | 0,39 | 0,35 |
Experiencia de ventas ágil | 0,35 | 0,34 |
Encuentro lo que busco | 0,38 | 0,45 |
Personal de ventas competente | 0,45 | 0,55 |
Atención agradable | 0,45 | 0,6 |
Rapidez de asistencia al constructor | 0,4 | 0,6 |
Presentación de interacción sólida
Principios Universales
Comunicar la información obtenida a partir de los datos