Toma de decisiones basada en datos en SQL
Tim Verdonck
Professor Statistics and Data Science
Selecciona todos los clientes de Italy:
SELECT *
FROM customers
WHERE country = 'Italy';
|customer_id | name | country | gender | date_of_birth | date_account_start|
|------------|-------------------|---------|--------|---------------|-------------------|
| 53 | Teresio Panicucci | Italy | male | 1999-07-21 | 2018-11-06 |
| 54 | Demetrio Palermo | Italy | male | 1997-10-10 | 2018-10-17 |
| 55 | Facino Milano | Italy | male | 1973-05-23 | 2018-01-02 |
=<><<=>>=BETWEENINIS NULL y IS NOT NULLSelecciona todas las columnas de movies donde el género no sea Drama.
SELECT *
FROM movies
WHERE genre <> 'Drama';
Selecciona todas las columnas de movies donde el precio de alquiler sea mayor o igual que 2.
SELECT *
FROM movies
WHERE renting_price >= 2;
Selecciona todas las columnas de customers donde la fecha de creación de la cuenta esté entre 2018-01-01 y 2018-09-30.
SELECT *
FROM customers
WHERE date_account_start BETWEEN '2018-01-01' AND '2018-09-30';
Selecciona todos los actores con nacionalidad USA o Australia.
SELECT *
FROM actors
WHERE nationality IN ('USA', 'Australia')
Selecciona todas las columnas de renting donde rating es NULL.
SELECT *
FROM renting
WHERE rating IS NULL
Selecciona todas las columnas de renting donde rating no es NULL.
SELECT *
FROM renting
WHERE rating IS NOT NULL
Selecciona el nombre del cliente y la fecha de creación de la cuenta para clientes de Italy _Y_ que crearon una cuenta entre 2018-01-01 y 2018-09-30.
SELECT name, date_account_start
FROM customers
WHERE country = 'Italy'
AND date_account_start BETWEEN '2018-01-01' AND '2018-09-30';
| name | date_account_start |
|--------------------|--------------------|
| Facino Milano | 2018-01-02 |
| Mario Lettiere | 2018-01-30 |
| Rocco Buccho | 2018-02-27 |
| Cristoforo Mancini | 2018-01-12 |
Selecciona el nombre del cliente y la fecha de creación de la cuenta para clientes de Italy _O_ que crearon una cuenta entre 2018-01-01 y 2018-09-30.
SELECT name, date_account_start
FROM customers
WHERE country = 'Italy'
OR date_account_start BETWEEN '2018-01-01' AND '2018-09-30';
| name | country | date_account_start |
|-----------------------|-------- |--------------------|
| Rowanne Couperus | Belgium | 2018-08-26 |
| Annelous Sneep | Belgium | 2018-05-12 |
| Jaëla van den Dolder | Belgium | 2018-02-08 |
| ... | ... | ... |
Ordena los resultados por rating.
SELECT *
FROM renting
WHERE rating IS NOT NULL
ORDER BY rating;
| renting_id | customer_id | movie_id | rating | date_renting |
|------------|-------------|----------|--------|--------------|
| 552 | 28 | 56 | 1 | 2017-03-27 |
| 558 | 41 | 19 | 3 | 2019-01-13 |
| 444 | 120 | 59 | 3 | 2018-08-10 |
| 200 | 86 | 46 | 3 | 2018-08-26 |
| 234 | 104 | 28 | 4 | 2018-10-04 |
Ordena los resultados por rating en orden descendente.
SELECT *
FROM renting
WHERE rating IS NOT NULL
ORDER BY rating DESC;
| renting_id | customer_id | movie_id | rating | date_renting |
|------------|-------------|----------|--------|--------------|
| 243 | 7 | 5 | 10 | 2019-01-11 |
| 18 | 36 | 39 | 10 | 2019-03-20 |
| 396 | 7 | 40 | 10 | 2018-09-11 |
| 487 | 61 | 48 | 10 | 2017-08-14 |
| 476 | 78 | 42 | 10 | 2018-07-04 |
Toma de decisiones basada en datos en SQL