Understanding Data Science
Hadrien Lacroix
Content Developer, DataCamp
Sara | Lis | Hadrien | Lis | |
---|---|---|---|---|
Age | "27" | "30" | "30" | |
Size | 1.77 | 5.58 | 1.80 | 5.58 |
Country | "Belgium" | "USA" | "FR" | "USA" |
$$
Sara | Lis | Hadrien | Lis | |
---|---|---|---|---|
Age | "27" | "30" | "30" | |
Size | 1.77 | 5.58 | 1.80 | 5.58 |
Country | "Belgium" | "USA" | "FR" | "USA" |
$$
Sara | Lis | Hadrien | Lis | |
---|---|---|---|---|
Age | "27" | "30" | "30" | |
Size | 1.77 | 5.58 | 1.80 | 5.58 |
Country | "Belgium" | "USA" | "FR" | "USA" |
$$
Name | Age | Size | Country |
---|---|---|---|
Sara | "26" | 1.78 | "Belgium" |
Lis | "30" | 5.58 | "USA" |
Hadrien | 1.80 | "FR" | |
Lis | "30" | 5.58 | "USA" |
$$
Name | Age | Size | Country |
---|---|---|---|
Sara | "27" | 1.77 | "Belgium" |
Lis | "30" | 5.58 | "USA" |
Hadrien | 1.80 | "FR" | |
Lis | "30" | 5.58 | "USA" |
$$
Name | Age | Size | Country |
---|---|---|---|
Sara | "27" | 1.77 | "Belgium" |
Lis | "30" | 5.58 | "USA" |
Hadrien | 1.80 | "FR" | |
Lis | "30" | 5.58 | "USA" |
$$
Name | Age | Size | Country |
---|---|---|---|
Sara | "27" | 1.77 | "Belgium" |
Lis | "30" | 5.58 | "USA" |
Hadrien | 1.80 | "FR" |
$$
Name | Age | Size | Country |
---|---|---|---|
Sara | "27" | 1.77 | "Belgium" |
Lis | "30" | 5.58 | "USA" |
Hadrien | 1.80 | "FR" |
$$
Name | Age | Size | Country |
---|---|---|---|
Sara | "27" | 1.77 | "Belgium" |
Lis | "30" | 5.58 | "USA" |
Hadrien | 1.80 | "FR" |
$$
ID | Name | Age | Size | Country |
---|---|---|---|---|
0 | Sara | "27" | 1.77 | "Belgium" |
1 | Lis | "30" | 5.58 | "USA" |
2 | Hadrien | 1.80 | "FR" |
$$
ID | Name | Age | Size | Country |
---|---|---|---|---|
0 | Sara | "27" | 1.77 | "Belgium" |
1 | Lis | "30" | 5.58 | "USA" |
2 | Hadrien | 1.80 | "FR" |
$$
ID | Name | Age | Size | Country |
---|---|---|---|---|
0 | Sara | "27" | 1.77 | "Belgium" |
1 | Lis | "30" | 5.58 | "USA" |
2 | Hadrien | 1.80 | "FR" |
$$
ID | Name | Age | Size | Country |
---|---|---|---|---|
0 | Sara | "27" | 1.77 | "Belgium" |
1 | Lis | "30" | 1.70 | "USA" |
2 | Hadrien | 1.80 | "FR" |
$$
ID | Name | Age | Size | Country |
---|---|---|---|---|
0 | Sara | "27" | 1.77 | "Belgium" |
1 | Lis | "30" | 1.70 | "USA" |
2 | Hadrien | 1.80 | "FR" |
$$
ID | Name | Age | Size | Country |
---|---|---|---|---|
0 | Sara | "27" | 1.77 | "Belgium" |
1 | Lis | "30" | 1.70 | "US" |
2 | Hadrien | 1.80 | "FR" |
$$
ID | Name | Age | Size | Country |
---|---|---|---|---|
0 | Sara | "27" | 1.77 | "BE" |
1 | Lis | "30" | 1.70 | "US" |
2 | Hadrien | 1.80 | "FR" |
$$
ID | Name | Age | Size | Country |
---|---|---|---|---|
0 | Sara | "27" | 1.77 | "BE" |
1 | Lis | "30" | 1.70 | "US" |
2 | Hadrien | 1.80 | "FR" |
$$
ID | Name | Age | Size | Country |
---|---|---|---|---|
0 | Sara | "27" | 1.77 | "BE" |
1 | Lis | "30" | 1.70 | "US" |
2 | Hadrien | 1.80 | "FR" |
$$
ID | Name | Age | Size | Country |
---|---|---|---|---|
0 | Sara | 27 | 1.77 | "BE" |
1 | Lis | 30 | 1.70 | "US" |
2 | Hadrien | 1.80 | "FR" |
$$
ID | Name | Age | Size | Country |
---|---|---|---|---|
0 | Sara | 27 | 1.77 | "BE" |
1 | Lis | 30 | 1.70 | "US" |
2 | Hadrien | 1.80 | "FR" |
Reasons:
Solutions:
$$
ID | Name | Age | Size | Country |
---|---|---|---|---|
0 | Sara | 27 | 1.77 | "BE" |
1 | Lis | 30 | 1.70 | "USA" |
2 | Hadrien | 1.80 | "FR" |
$$
ID | Name | Age | Size | Country |
---|---|---|---|---|
0 | Sara | 27 | 1.77 | "BE" |
1 | Lis | 30 | 1.70 | "US" |
2 | Hadrien | 28 | 1.80 | "FR" |
Understanding Data Science