Entendendo a ciência de dados
Hadrien Lacroix
Content Developer, DataCamp


| Sara | Lis | Hadrien | Lis | |
|---|---|---|---|---|
| Idade | "27" | "30" | "30" | |
| Tamanho | 1,77 | 5,58 | 1,80 | 5,58 |
| País | "Bélgica" | "EUA" | "FR" | "EUA" |

$$
| Sara | Lis | Hadrien | Lis | |
|---|---|---|---|---|
| Idade | "27" | "30" | "30" | |
| Tamanho | 1,77 | 5,58 | 1,80 | 5,58 |
| País | "Bélgica" | "EUA" | "FR" | "EUA" |

$$
| Sara | Lis | Hadrien | Lis | |
|---|---|---|---|---|
| Idade | "27" | "30" | "30" | |
| Tamanho | 1,77 | 5,58 | 1,80 | 5,58 |
| País | "Bélgica" | "EUA" | "FR" | "EUA" |
$$
| Nome | Idade | Tamanho | País |
|---|---|---|---|
| Sara | "26" | 1,78 | "Bélgica" |
| Lis | "30" | 5,58 | "EUA" |
| Hadrien | 1,80 | "FR" | |
| Lis | "30" | 5,58 | "EUA" |
$$
| Nome | Idade | Tamanho | País |
|---|---|---|---|
| Sara | "27" | 1,77 | "Bélgica" |
| Lis | "30" | 5,58 | "EUA" |
| Hadrien | 1,80 | "FR" | |
| Lis | "30" | 5,58 | "EUA" |

$$
| Nome | Idade | Tamanho | País |
|---|---|---|---|
| Sara | "27" | 1,77 | "Bélgica" |
| Lis | "30" | 5,58 | "EUA" |
| Hadrien | 1,80 | "FR" | |
| Lis | "30" | 5,58 | "EUA" |
$$
| Nome | Idade | Tamanho | País |
|---|---|---|---|
| Sara | "27" | 1,77 | "Bélgica" |
| Lis | "30" | 5,58 | "EUA" |
| Hadrien | 1,80 | "FR" |
$$
| Nome | Idade | Tamanho | País |
|---|---|---|---|
| Sara | "27" | 1,77 | "Bélgica" |
| Lis | "30" | 5,58 | "EUA" |
| Hadrien | 1,80 | "FR" |

$$
| Nome | Idade | Tamanho | País |
|---|---|---|---|
| Sara | "27" | 1,77 | "Bélgica" |
| Lis | "30" | 5,58 | "EUA" |
| Hadrien | 1,80 | "FR" |
$$
| ID | Nome | Idade | Tamanho | País |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | "27" | 1,77 | "Bélgica" |
| 1 | Lis | "30" | 5,58 | "EUA" |
| 2 | Hadrien | 1,80 | "FR" |
$$
| ID | Nome | Idade | Tamanho | País |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | "27" | 1,77 | "Bélgica" |
| 1 | Lis | "30" | 5,58 | "EUA" |
| 2 | Hadrien | 1,80 | "FR" |

$$
| ID | Nome | Idade | Tamanho | País |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | "27" | 1,77 | "Bélgica" |
| 1 | Lis | "30" | 5,58 | "EUA" |
| 2 | Hadrien | 1,80 | "FR" |
$$
| ID | Nome | Idade | Tamanho | País |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | "27" | 1,77 | "Bélgica" |
| 1 | Lis | "30" | 1,70 | "EUA" |
| 2 | Hadrien | 1,80 | "FR" |
$$
| ID | Nome | Idade | Tamanho | País |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | "27" | 1,77 | "Bélgica" |
| 1 | Lis | "30" | 1,70 | "EUA" |
| 2 | Hadrien | 1,80 | "FR" |

$$
| ID | Nome | Idade | Tamanho | País |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | "27" | 1,77 | "Bélgica" |
| 1 | Lis | "30" | 1,70 | "EUA" |
| 2 | Hadrien | 1,80 | "FR" |
$$
| ID | Nome | Idade | Tamanho | País |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | "27" | 1,77 | "BE" |
| 1 | Lis | "30" | 1,70 | "EUA" |
| 2 | Hadrien | 1,80 | "FR" |
$$
| ID | Nome | Idade | Tamanho | País |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | "27" | 1,77 | "BE" |
| 1 | Lis | "30" | 1,70 | "EUA" |
| 2 | Hadrien | 1,80 | "FR" |

$$
| ID | Nome | Idade | Tamanho | País |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | "27" | 1,77 | "BE" |
| 1 | Lis | "30" | 1,70 | "EUA" |
| 2 | Hadrien | 1,80 | "FR" |
$$
| ID | Nome | Idade | Tamanho | País |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | 27 | 1,77 | "BE" |
| 1 | Lis | 30 | 1,70 | "EUA" |
| 2 | Hadrien | 1,80 | "FR" |
$$
| ID | Nome | Idade | Tamanho | País |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | 27 | 1,77 | "BE" |
| 1 | Lis | 30 | 1,70 | "EUA" |
| 2 | Hadrien | 1,80 | "FR" |
Razões:
Soluções:
$$
| ID | Nome | Idade | Tamanho | País |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | 27 | 1,77 | "BE" |
| 1 | Lis | 30 | 1.70 | "USA" |
| 2 | Hadrien | 1,80 | "FR" |
$$
| ID | Nome | Idade | Tamanho | País |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | 27 | 1,77 | "BE" |
| 1 | Lis | 30 | 1,70 | "EUA" |
| 2 | Hadrien | 28 | 1,80 | "FR" |
Entendendo a ciência de dados