Análisis exploratorio de datos en Power BI
Maarten Van den Broeck
Content Developer at DataCamp



| Grupo de edad | Horas medianas al día en redes sociales |
|---|---|
| 18-29 | 6 |
| 30-39 | 3 |
| 40-49 | 3 |






Mutación de datos: crear variables nuevas para refinar un análisis o una visualización
Mutación de datos: crear variables nuevas para refinar un análisis o una visualización
| Edad | Grupo de edad |
|---|---|
| 18 | Adolescente |
| 19 | Adolescente |
| 20 | Adulto joven |
| 21 | Adulto joven |
| 30 | Adulto |
| 31 | Adulto |
| 40 | Mediana edad |
| 41 | Mediana edad |
$$ $$ $$
| Título del curso | Tipo de curso |
|---|---|
| Introduction to Power BI | Power BI |
| Unsupervised Learning in R | R |
| DAX in Power BI | Power BI |
| Introduction to Python | Python |
Análisis exploratorio de datos en Power BI