Entendendo a visualização de dados
Richie Cotton
Data Evangelist at DataCamp






| Tipo | Finalidade | O que pode variar |
|---|---|---|
| qualitativa | Distinguir categorias não ordenadas | matiz |


| Tipo | Finalidade | O que pode variar |
|---|---|---|
| sequencial | Mostrar ordenação | croma ou luminância |



| Tipo | Finalidade | O que pode variar |
|---|---|---|
| divergente | Mostrar acima ou abaixo de um ponto médio | croma ou luminância, com 2 matizes |

| pergunta | resposta | n |
|---|---|---|
| Usa produtos confiáveis e reparáveis | Discordo totalmente | 4 |
| Usa tecnologias confiáveis e reparáveis | Discordo | 8 |
| Usa tecnologias confiáveis e reparáveis | Neutro | 37 |
| Usa tecnologias confiáveis e reparáveis | Concordo | 52 |
| Usa tecnologias confiáveis e reparáveis | Concordo totalmente | 26 |
| ... | ... | ... |

Entendendo a visualização de dados