Entendendo a visualização de dados
Richie Cotton
Data Evangelist at DataCamp
Casos mais comuns:
Ocasionalmente:
Quando serei famoso?
Não posso responder, não posso responder a isso
Bros - "Quando serei famoso?"

| Classificação | Sobrenome | Nome | Esporte | País |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronaldo | Cristiano | Futebol | Portugal |
| 2 | James | LeBron | Basquete | EUA |
| 3 | Messi | Lionel | Futebol | Argentina |
| 4 | Federer | Roger | Tênis | Suíça |
| 5 | Mickelson | Phil | Golfe | EUA |
| ... | ... | ... | ... | ... |



| n_portions | year | pct_children |
|---|---|---|
| n = 0 | 2001 | 10,921779 |
| n < 1 | 2001 | 3,843093 |
| 1 <= n < 2 | 2001 | 23,659102 |
| ... | ... | ... |
| 4 <= n < 5 | 2018 | 12,28728 |
| 5 <= n | 2018 | 17,87497 |





Entendendo a visualização de dados