Introdução à estatística
George Boorman
Curriculum Manager, DataCamp



| Distrito | Arrombamento | Roubo | Furto | Crimes veiculares | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Barking e Dagenham | 2.318 | 1.265 | 6.300 | 4.668 | 14.551 |
| Barnet | 5.067 | 1.369 | 9.875 | 9.841 | 26.152 |
| Bexley | 1.583 | 444 | 4.500 | 4.216 | 10.743 |
| Brent | 3.893 | 1.650 | 10.026 | 7.739 | 23.308 |
| Bromley | 3.053 | 844 | 8.635 | 6.966 | 19.498 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Distrito | Arrombamento | Roubo | Furto | Crimes veiculares | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Barking e Dagenham | 2.318 | 1.265 | 6.300 | 4.668 | 14.551 |
| Barnet | 5.067 | 1.369 | 9.875 | 9.841 | 26.152 |
| Bexley | 1.583 | 444 | 4.500 | 4.216 | 10.743 |
| Brent | 3.893 | 1.650 | 10.026 | 7.739 | 23.308 |
| Bromley | 3.053 | 844 | 8.635 | 6.966 | 19.498 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

{{1}}Onde está o centro dos dados?

$${média} = \frac{Soma\ de\ todos\ os\ valores}{Contagem\ de\ todos\ os\ valores} $$
$${Média(Arrombamento)} =\frac{(2.318\ + 5.067\ + 1.583\ + 3.893\ +...)}{32} \ = \ 3.462,8125 $$
| Tipo de crime | Média |
|---|---|
| Arrombamento | 3.358,06 |
| Roubo | 1.450,85 |
| Furto | 10.642,21 |
| Infrações de trânsito | 6227.27 |
| Geral | 47.671,62 |


${Median(Burglary)} =\frac{(3,304\ + 3,529)}{2}$
${Mediana(Arrombamento)} = 3.416,5 $
| Tipo de crime | Contagem |
|---|---|
| Arrombamento | 110.810 |
| Roubo | 47.877 |
| Furto | 350.025 |
| Infrações de trânsito | 205.337 |


Introdução à estatística