Einführung in die Statistik
George Boorman
Curriculum Manager, DataCamp
Stadtbezirk | Einbruch | Raubüberfall | Diebstahl | Kfz-Kriminalität | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Barking und Dagenham | 2.318 | 1.265 | 6.300 | 4.668 | 14.551 |
Barnet | 5.067 | 1.369 | 9.875 | 9.841 | 26.152 |
Bexley | 1.583 | 444 | 4.500 | 4.216 | 10.743 |
Brent | 3.893 | 1.650 | 10.026 | 7.739 | 2.3308 |
Bromley | 3.053 | 844 | 8.635 | 6.966 | 19.498 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
Stadtbezirk | Einbruch | Raubüberfall | Diebstahl | Kfz-Kriminalität | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Barking und Dagenham | 2.318 | 1.265 | 6.300 | 4.668 | 14.551 |
Barnet | 5.067 | 1.369 | 9.875 | 9.841 | 26.152 |
Bexley | 1.583 | 444 | 4.500 | 4.216 | 10.743 |
Brent | 3.893 | 1.650 | 10.026 | 7.739 | 2.3308 |
Bromley | 3.053 | 844 | 8.635 | 6.966 | 19.498 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
Wo ist der Mittelpunkt der Daten?
$${Mittelwert} = \frac{Summe\ von\ allen\ Werten}{Anzahl\ von\ allen\ Werten} $$
$${Median(Einbrueche)} =\frac{(2.318\ + 5.067\ + 1.583\ + 3.893\ +...)}{32} \ = \ 3.462,8125 $$
Art des Verbrechens | Mittelwert |
---|---|
Einbruch | 3.358,06 |
Raubüberfall | 1.450,85 |
Diebstahl | 10.642,21 |
Verkehrsdelikte | 6.227,27 |
Insgesamt | 47.671,62 |
${Median(Einbrueche)} =\frac{(3,304\ + 3,529)}{2}$
${Median(Einbrueche)} = 3.416,5 $
Art des Verbrechens | Anzahl |
---|---|
Einbruch | 110.810 |
Raubüberfall | 47.877 |
Diebstahl | 350.025 |
Verkehrsdelikte | 205.337 |
Einführung in die Statistik