Comunicação de Insights de Dados
Joe Franklin
Senior Curriculum Manager, DataCamp
Categoria | Buildingsway | Concorrentes |
---|---|---|
Opções exclusivas | 0,75 | 0,55 |
Ambiente atraente | 0,8 | 0,65 |
Acessórios mais recentes para casas na árvore | 0,55 | 0,4 |
Showroom bem organizado | 0,42 | 0,35 |
Ampla seleção | 0,39 | 0,35 |
Agilidade nas vendas | 0,35 | 0,34 |
Consigo encontrar o que quero comprar | 0,38 | 0,45 |
Equipe de vendas bem informada | 0,45 | 0,55 |
Colaboradores simpáticos | 0,45 | 0,6 |
Resposta rápida do construtor | 0,4 | 0,6 |
Apresentação com muita interação
Princípios universais
Comunicação de Insights de Dados