Introdução à Engenharia de Dados
Vincent Vankrunkelsven
Data Engineer @ DataCamp
| user_id | course_id | rating |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 4.8 |
| 1 | 74 | 4.78 |
| 1 | 21 | 4.5 |
| 2 | 32 | 4.9 |
A nota estimada de um curso que o usuário não fez ainda.
Recomendações
| user_id | course_id | rating |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 4.8 |
| 1 | 74 | 4.78 |
| 1 | 21 | 4.5 |
| 2 | 32 | 4.9 |
Média de avaliações por curso
| course_id | avg_rating |
|---|---|
| 1 | 4.8 |
| 74 | 4.78 |
| 21 | 4.5 |
| 32 | 4.9 |
Queremos recomendar cursos bem avaliados
Avaliação
| user_id | course_id | programming_language | rating |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | r | 4.8 |
| 1 | 74 | sql | 4.78 |
| 1 | 21 | sql | 4.5 |
| 1 | 32 | python | 4.9 |
Recomende curso de SQL para o usuário com id 1
Avaliação
| user_id | course_id | programming_language | rating |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | r | 4.8 |
| 1 | 74 | sql | 4.78 |
| 1 | 21 | sql | 4.5 |
| 1 | 32 | python | 4.9 |
Não recomende as combinações já na tabela de avaliações
Avaliação
| user_id | course_id | programming_language | rating |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | sql | 4.78 |
| 1 | 52 | sql | 4.5 |
| 1 | 32 | r | 4.9 |
Recomende três cursos de SQL mais bem avaliados que não sejam 12 e 52.
Introdução à Engenharia de Dados