Funções DAX no Power BI
Maarten Van den Broeck
Content Developer at DataCamp
SUMX(<table>, <expression>)
AVERAGEX(<table>, <expression>)
Cost = Fact_Orders[Sales] - Fact_Orders[Profit]
Total Costs = SUM(Fact_Orders[Cost])
| Sales | Profit | Cost |
|---|---|---|
| $77.88 | $3.89 | $73.99 |
| $22.72 | $10.22 | $12.50 |
| ... | ... | ... |
| Total Costs |
|---|
| $2,569 |
Cost = Fact_Orders[Sales] - Fact_Orders[Profit]
Total Costs = SUM(Fact_Orders[Cost])
| Sales | Profit | Cost |
|---|---|---|
| $77.88 | $3.89 | $73.99 |
| $22.72 | $10.22 | $12.50 |
| ... | ... | ... |
| Total Costs |
|---|
| $2,569 |
Total Costs SUMX =
SUMX(Fact_Orders,
Fact_Orders[Sales] - Fact_Orders[Profit])
| Total Costs SUMX |
|---|
| $2,569 |
SUMX(
FILTER(
<table>,
<filter>),
<expression>)
Total Costs East SUMX =
SUMX(
FILTER(
Fact_Orders,
Fact_Orders[Region] = "East"),
Fact_Orders[Sales] - Fact_Orders[Profit])
SUMX(
FILTER(
<table>,
<filter>),
<expression>)
Total Costs East SUMX =
SUMX(
FILTER(
Fact_Orders,
Fact_Orders[Region] = "East"),
Fact_Orders[Sales] - Fact_Orders[Profit])
$$ $$ $$ $$ $$ $$
| Região | Custos Totais | Custos Totais Leste SUMX |
|---|---|---|
| Central | $501,239.89 | |
| Leste | $678,781.24 | $678,781.24 |
| Sul | $391,721.91 | |
| Oeste | $725,457.82 | |
| TOTAL | $2,297,200.86 | $678,781.24 |
RANKX(
<table>,
<expression>)
Total Costs RANKX =
RANKX(
ALL(Dim_Sales[Region]),
[Total Costs])
ALL() para avaliar todas as linhas da tabela de dimensãoRANKX(
<table>,
<expression>)
Total Costs RANKX =
RANKX(
ALL(Dim_Sales[Region]),
[Total Costs])
ALL() para avaliar todas as linhas da tabela de dimensão$$ $$ $$
| Região | Custos Totais | Custos Totais RANKX |
|---|---|---|
| Central | $725,457.82 | 1 |
| Leste | $678,781.24 | 2 |
| Sul | $501,239.89 | 3 |
| Oeste | $391,721.91 | 4 |
| Operador | Significado |
|---|---|
| = | Igual a |
| == | Igual estrito |
| > | Maior que |
| < | Menor que |
| >= | Maior ou igual a |
| <= | Menor ou igual a |
| <> | Diferente de |
| Operador | Significado |
|---|---|
| = | Igual a |
| == | Igual estrito |
| > | Maior que |
| < | Menor que |
| >= | Maior ou igual a |
| <= | Menor ou igual a |
| <> | Diferente de |
| Operador | Significado | Exemplo |
|---|---|---|
| & | Concatena textos | [City]&", "&[State] |
| Operador | Significado |
|---|---|
| = | Igual a |
| == | Igual estrito |
| > | Maior que |
| < | Menor que |
| >= | Maior ou igual a |
| <= | Menor ou igual a |
| <> | Diferente de |
| Operador | Significado | Exemplo |
|---|---|---|
| & | Concatena textos | [City]&", "&[State] |
| Operador | Significado | Exemplo |
|---|---|---|
| && | condição AND |
([City] = "Bru") && ([Return] = "Yes")) |
| || | condição OR |
([City] = "Bru") || ([Return] = "Yes")) |
| IN { } | OR por linha |
Product[Color] IN {"Red", "Blue", "Gold"} |
Funções DAX no Power BI