Comprender la visualización de datos
Richie Cotton
Data Evangelist at DataCamp
| ciudad | n_beds | price_musd | area_sqft | 
|---|---|---|---|
| Long Beach | 1 | 0.3250 | 846 | 
| Beverly Hills | 3 | 2.1950 | 2930 | 
| Santa Monica | 2 | 0.5740 | 1037 | 
| Santa Monica | 1 | 0.5990 | 576 | 
| Beverly Hills | 5 | 3.9500 | 5600 | 
| Long Beach | 4 | 0.2999 | 1571 | 
| Westwood | 3 | 0.6950 | 1913 | 


¿Cómo de cerca estás de poder ajustar una línea recta a través de los puntos?





Comprender la visualización de datos