Comprender la visualización de datos
Richie Cotton
Data Evangelist at DataCamp
Tipo | Propósito | Qué variar |
---|---|---|
cualitativo | Distinguir categorías desordenadas | matiz |
Tipo | Propósito | Qué variar |
---|---|---|
secuencial | Mostrar pedidos | croma o luminancia |
Tipo | Propósito | Qué variar |
---|---|---|
divergente | Mostrar por encima o por debajo de un punto medio | croma o luminancia, con 2 matices |
pregunta | respuesta | n |
---|---|---|
Confiable y reparable | Muy en desacuerdo | 4 |
Confiable y reparable | En desacuerdo | 8 |
Confiable y reparable | Neutral | 37 |
Confiable y reparable | De acuerdo | 52 |
Confiable y reparable | Muy de acuerdo | 26 |
... | ... | ... |
Comprender la visualización de datos