Comprender la visualización de datos
Richie Cotton
Data Evangelist at DataCamp
Tipo | Propósito | Qué variar |
---|---|---|
cualitativo | Distinguir categorías desordenadas | matiz |
Tipo | Propósito | Qué variar |
---|---|---|
secuencial | Mostrar pedidos | croma o luminancia |
Tipo | Propósito | Qué variar |
---|---|---|
divergente | Mostrar por encima o por debajo de un punto medio | croma o luminancia, con 2 matices |
question | response | n |
---|---|---|
Uses reliable and repairable | Strongly Disagree | 4 |
Uses reliable and repairable | Disagree | 8 |
Uses reliable and repairable | Neutral | 37 |
Uses reliable and repairable | Agree | 52 |
Uses reliable and repairable | Strongly Agree | 26 |
... | ... | ... |
Comprender la visualización de datos