Comprender la visualización de datos
Richie Cotton
Data Evangelist at DataCamp
Casos más frecuentes:
Ocasionalmente:
¿Cuándo, seré famoso?
No puedo responder, no puedo responder a eso
Bros – "When will I be famous?"

| Puesto | Apellido | Nombre | Deporte | País | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronaldo | Cristiano | Fútbol | Portugal | 
| 2 | James | LeBron | Baloncesto | EE. UU. | 
| 3 | Messi | Lionel | Fútbol | Argentina | 
| 4 | Federer | Roger | Tenis | Suiza | 
| 5 | Mickelson | Phil | Golf | EE. UU. | 
| ... | ... | ... | ... | ... | 



| n_portions | año | pct_children | 
|---|---|---|
| n = 0 | 2001 | 10.921779 | 
| n < 1 | 2001 | 3.843093 | 
| 1 <= n < 2 | 2001 | 23.659102 | 
| ... | ... | ... | 
| 4 <= n < 5 | 2018 | 12.28728 | 
| 5 <= n | 2018 | 17.87497 | 





Comprender la visualización de datos