Análise Exploratória de Dados no Power BI
Maarten Van den Broeck
Content Developer at DataCamp



| Faixa etária | Mediana de horas/dia em redes sociais |
|---|---|
| 18-29 | 6 |
| 30-39 | 3 |
| 40-49 | 3 |






Mutação de dados: criar novas variáveis para refinar a análise ou a visualização
Mutação de dados: criar novas variáveis para refinar a análise ou a visualização
| Idade | Faixa etária |
|---|---|
| 18 | Adolescente |
| 19 | Adolescente |
| 20 | Adulto jovem |
| 21 | Adulto jovem |
| 30 | Adulto |
| 31 | Adulto |
| 40 | Meia-idade |
| 41 | Meia-idade |
$$ $$ $$
| Título do curso | Tipo de curso |
|---|---|
| Introduction to Power BI | Power BI |
| Unsupervised Learning in R | R |
| DAX in Power BI | Power BI |
| Introduction to Python | Python |
Análise Exploratória de Dados no Power BI