Comprender la ciencia de datos
Hadrien Lacroix
Content Developer, DataCamp
Flujo de trabajo de la ciencia de datos

| Sara | Lis | Hadrien | Lis | |
|---|---|---|---|---|
| Edad | ]( = 27) | ]( = 30) | ]( = 30) | |
| Tamaño | ]( = 1.77) | ]( = 5.58) | ]( = 1.80) | ]( = 5.58) |
| Country | Bélgica | "USA" | "FR" | "USA" |

$$
| Sara | Lis | Hadrien | Lis | |
|---|---|---|---|---|
| Edad | ]( = 27) | ]( = 30) | ]( = 30) | |
| Tamaño | ]( = 1.77) | ]( = 5.58) | ]( = 1.80) | ]( = 5.58) |
| Country | Bélgica | "USA" | "FR" | "USA" |

$$
| Sara | Lis | Hadrien | Lis | |
|---|---|---|---|---|
| Edad | ]( = 27) | ]( = 30) | ]( = 30) | |
| Tamaño | ]( = 1.77) | ]( = 5.58) | ]( = 1.80) | ]( = 5.58) |
| Country | Bélgica | "USA" | "FR" | "USA" |
$$
| Nombre | Edad | Tamaño | Country |
|---|---|---|---|
| Sara | ]( = 26) | ]( = 1.78) | Bélgica |
| Lis | ]( = 30) | ]( = 5.58) | "USA" |
| Hadrien | ]( = 1.80) | "FR" | |
| Lis | ]( = 30) | ]( = 5.58) | "USA" |
$$
| Nombre | Edad | Tamaño | Country |
|---|---|---|---|
| Sara | ]( = 27) | ]( = 1.77) | Bélgica |
| Lis | ]( = 30) | ]( = 5.58) | "USA" |
| Hadrien | ]( = 1.80) | "FR" | |
| Lis | ]( = 30) | ]( = 5.58) | "USA" |

$$
| Nombre | Edad | Tamaño | Country |
|---|---|---|---|
| Sara | ]( = 27) | ]( = 1.77) | Bélgica |
| Lis | ]( = 30) | ]( = 5.58) | "USA" |
| Hadrien | ]( = 1.80) | "FR" | |
| Lis | ]( = 30) | ]( = 5.58) | "USA" |
$$
| Nombre | Edad | Tamaño | Country |
|---|---|---|---|
| Sara | ]( = 27) | ]( = 1.77) | Bélgica |
| Lis | ]( = 30) | ]( = 5.58) | "USA" |
| Hadrien | ]( = 1.80) | "FR" |
$$
| Nombre | Edad | Tamaño | Country |
|---|---|---|---|
| Sara | ]( = 27) | ]( = 1.77) | Bélgica |
| Lis | ]( = 30) | ]( = 5.58) | "USA" |
| Hadrien | ]( = 1.80) | "FR" |

$$
| Nombre | Edad | Tamaño | Country |
|---|---|---|---|
| Sara | ]( = 27) | ]( = 1.77) | Bélgica |
| Lis | ]( = 30) | ]( = 5.58) | "USA" |
| Hadrien | ]( = 1.80) | "FR" |
$$
| ID | Nombre | Edad | Tamaño | Country |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | ]( = 27) | ]( = 1.77) | Bélgica |
| 1 | Lis | ]( = 30) | ]( = 5.58) | "USA" |
| 2 | Hadrien | ]( = 1.80) | "FR" |
$$
| ID | Nombre | Edad | Tamaño | Country |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | ]( = 27) | ]( = 1.77) | Bélgica |
| 1 | Lis | ]( = 30) | ]( = 5.58) | "USA" |
| 2 | Hadrien | ]( = 1.80) | "FR" |

$$
| ID | Nombre | Edad | Tamaño | Country |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | ]( = 27) | ]( = 1.77) | Bélgica |
| 1 | Lis | ]( = 30) | ]( = 5.58) | "USA" |
| 2 | Hadrien | ]( = 1.80) | "FR" |
$$
| ID | Nombre | Edad | Tamaño | Country |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | ]( = 27) | ]( = 1.77) | Bélgica |
| 1 | Lis | ]( = 30) | ]( = 1.70) | "USA" |
| 2 | Hadrien | ]( = 1.80) | "FR" |
$$
| ID | Nombre | Edad | Tamaño | Country |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | ]( = 27) | ]( = 1.77) | Bélgica |
| 1 | Lis | ]( = 30) | ]( = 1.70) | "USA" |
| 2 | Hadrien | ]( = 1.80) | "FR" |

$$
| ID | Nombre | Edad | Tamaño | Country |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | ]( = 27) | ]( = 1.77) | Bélgica |
| 1 | Lis | ]( = 30) | ]( = 1.70) | "US" |
| 2 | Hadrien | ]( = 1.80) | "FR" |
$$
| ID | Nombre | Edad | Tamaño | Country |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | ]( = 27) | ]( = 1.77) | "BE" |
| 1 | Lis | ]( = 30) | ]( = 1.70) | "US" |
| 2 | Hadrien | ]( = 1.80) | "FR" |
$$
| ID | Nombre | Edad | Tamaño | Country |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | ]( = 27) | ]( = 1.77) | "BE" |
| 1 | Lis | ]( = 30) | ]( = 1.70) | "US" |
| 2 | Hadrien | ]( = 1.80) | "FR" |

$$
| ID | Nombre | Edad | Tamaño | Country |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | ]( = 27) | ]( = 1.77) | "BE" |
| 1 | Lis | ]( = 30) | ]( = 1.70) | "US" |
| 2 | Hadrien | ]( = 1.80) | "FR" |
$$
| ID | Nombre | Edad | Tamaño | Country |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | 27 | ]( = 1.77) | "BE" |
| 1 | Lis | 30 | ]( = 1.70) | "US" |
| 2 | Hadrien | ]( = 1.80) | "FR" |
$$
| ID | Nombre | Edad | Tamaño | Country |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | 27 | ]( = 1.77) | "BE" |
| 1 | Lis | 30 | ]( = 1.70) | "US" |
| 2 | Hadrien | ]( = 1.80) | "FR" |
Razones:
Soluciones
$$
| ID | Nombre | Edad | Tamaño | Country |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | 27 | ]( = 1.77) | "BE" |
| 1 | Lis | 30 | ]( = 1.70) | "USA" |
| 2 | Hadrien | ]( = 1.80) | "FR" |
$$
| ID | Nombre | Edad | Tamaño | Country |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | 27 | ]( = 1.77) | "BE" |
| 1 | Lis | 30 | ]( = 1.70) | "US" |
| 2 | Hadrien | 28 | ]( = 1.80) | "FR" |
Comprender la ciencia de datos