Comprender la ciencia de datos
Hadrien Lacroix
Content Developer, DataCamp


| Sara | Lis | Hadrien | Lis | |
|---|---|---|---|---|
| Edad | "27" | "30" | "30" | |
| Tamaño | 1,77 | 5,58 | 1,80 | 5,58 |
| País | "Bélgica" | "EE. UU." | "FR" | "EE. UU." |

$$
| Sara | Lis | Hadrien | Lis | |
|---|---|---|---|---|
| Edad | "27" | "30" | "30" | |
| Tamaño | 1,77 | 5,58 | 1,80 | 5,58 |
| País | "Bélgica" | "EE. UU." | "FR" | "EE. UU." |

$$
| Sara | Lis | Hadrien | Lis | |
|---|---|---|---|---|
| Edad | "27" | "30" | "30" | |
| Tamaño | 1,77 | 5,58 | 1,80 | 5,58 |
| País | "Bélgica" | "EE. UU." | "FR" | "EE. UU." |
$$
| Nombre | Edad | Tamaño | País |
|---|---|---|---|
| Sara | "26" | 1,78 | "Bélgica" |
| Lis | "30" | 5,58 | "USA" |
| Hadrien | 1,80 | "FR" | |
| Lis | "30" | 5,58 | "USA" |
$$
| Nombre | Edad | Tamaño | País |
|---|---|---|---|
| Sara | "27" | 1,77 | "Bélgica" |
| Lis | "30" | 5,58 | "USA" |
| Hadrien | 1,80 | "FR" | |
| Lis | "30" | 5,58 | "USA" |

$$
| Nombre | Edad | Tamaño | País |
|---|---|---|---|
| Sara | "27" | 1,77 | "Bélgica" |
| Lis | "30" | 5,58 | "USA" |
| Hadrien | 1,80 | "FR" | |
| Lis | "30" | 5,58 | "USA" |
$$
| Nombre | Edad | Tamaño | País |
|---|---|---|---|
| Sara | "27" | 1,77 | "Bélgica" |
| Lis | "30" | 5,58 | "USA" |
| Hadrien | 1,80 | "FR" |
$$
| Nombre | Edad | Tamaño | País |
|---|---|---|---|
| Sara | "27" | 1,77 | "Bélgica" |
| Lis | "30" | 5,58 | "USA" |
| Hadrien | 1,80 | "FR" |

$$
| Nombre | Edad | Tamaño | País |
|---|---|---|---|
| Sara | "27" | 1,77 | "Bélgica" |
| Lis | "30" | 5,58 | "USA" |
| Hadrien | 1,80 | "FR" |
$$
| ID | Nombre | Edad | Tamaño | País |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | "27" | 1,77 | "Bélgica" |
| 1 | Lis | "30" | 5,58 | "USA" |
| 2 | Hadrien | 1,80 | "FR" |
$$
| ID | Nombre | Edad | Tamaño | País |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | "27" | 1,77 | "Bélgica" |
| 1 | Lis | "30" | 5,58 | "USA" |
| 2 | Hadrien | 1,80 | "FR" |

$$
| ID | Nombre | Edad | Tamaño | País |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | "27" | 1,77 | "Bélgica" |
| 1 | Lis | "30" | 5,58 | "USA" |
| 2 | Hadrien | 1,80 | "FR" |
$$
| ID | Nombre | Edad | Tamaño | País |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | "27" | 1,77 | "Bélgica" |
| 1 | Lis | "30" | 1,70 | "EE. UU." |
| 2 | Hadrien | 1,80 | "FR" |
$$
| ID | Nombre | Edad | Tamaño | País |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | "27" | 1,77 | "Bélgica" |
| 1 | Lis | "30" | 1,70 | "EE. UU." |
| 2 | Hadrien | 1,80 | "FR" |

$$
| ID | Nombre | Edad | Tamaño | País |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | "27" | 1,77 | "Bélgica" |
| 1 | Lis | "30" | 1,70 | "US" |
| 2 | Hadrien | 1,80 | "FR" |
$$
| ID | Nombre | Edad | Tamaño | País |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | "27" | 1,77 | "BE" |
| 1 | Lis | "30" | 1,70 | "US" |
| 2 | Hadrien | 1,80 | "FR" |
$$
| ID | Nombre | Edad | Tamaño | País |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | "27" | 1,77 | "BE" |
| 1 | Lis | "30" | 1,70 | "US" |
| 2 | Hadrien | 1,80 | "FR" |

$$
| ID | Nombre | Edad | Tamaño | País |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | "27" | 1,77 | "BE" |
| 1 | Lis | "30" | 1,70 | "US" |
| 2 | Hadrien | 1,80 | "FR" |
$$
| ID | Nombre | Edad | Tamaño | País |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | 27 | 1,77 | "BE" |
| 1 | Lis | 30 | 1,70 | "US" |
| 2 | Hadrien | 1,80 | "FR" |
$$
| ID | Nombre | Edad | Tamaño | País |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | 27 | 1,77 | "BE" |
| 1 | Lis | 30 | 1,70 | "US" |
| 2 | Hadrien | 1,80 | "FR" |
Razones:
Soluciones:
$$
| ID | Nombre | Edad | Tamaño | País |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | 27 | 1,77 | "BE" |
| 1 | Lis | 30 | 1,70 | "USA" |
| 2 | Hadrien | 1,80 | "FR" |
$$
| ID | Nombre | Edad | Tamaño | País |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | 27 | 1,77 | "BE" |
| 1 | Lis | 30 | 1,70 | "US" |
| 2 | Hadrien | 28 | 1,80 | "FR" |
Comprender la ciencia de datos