Datenwissenschaft verstehen
Hadrien Lacroix
Content Developer, DataCamp


| Sara | Lis | Hadrien | Lis | |
|---|---|---|---|---|
| Alter | "27" | "30" | "30" | |
| Größe | 1,77 | 5,58 | 1,80 | 5,58 |
| Land | "Belgien" | "USA" | "FR" | "USA" |

$$
| Sara | Lis | Hadrien | Lis | |
|---|---|---|---|---|
| Alter | "27" | "30" | "30" | |
| Größe | 1,77 | 5,58 | 1,80 | 5,58 |
| Land | "Belgien" | "USA" | "FR" | "USA" |

$$
| Sara | Lis | Hadrien | Lis | |
|---|---|---|---|---|
| Alter | "27" | "30" | "30" | |
| Größe | 1,77 | 5,58 | 1,80 | 5,58 |
| Land | "Belgien" | "USA" | "FR" | "USA" |
$$
| Name | Alter | Größe | Land |
|---|---|---|---|
| Sara | "26" | 1.78 | "Belgien" |
| Lis | "30" | 5.58 | "USA" |
| Hadrien | 1.80 | "FR" | |
| Lis | "30" | 5.58 | "USA" |
$$
| Name | Alter | Größe | Land |
|---|---|---|---|
| Sara | "27" | 1.77 | "Belgien" |
| Lis | "30" | 5.58 | "USA" |
| Hadrien | 1.80 | "FR" | |
| Lis | "30" | 5.58 | "USA" |

$$
| Name | Alter | Größe | Land |
|---|---|---|---|
| Sara | "27" | 1.77 | "Belgien" |
| Lis | "30" | 5.58 | "USA" |
| Hadrien | 1.80 | "FR" | |
| Lis | "30" | 5.58 | "USA" |
$$
| Name | Alter | Größe | Land |
|---|---|---|---|
| Sara | "27" | 1.77 | "Belgien" |
| Lis | "30" | 5.58 | "USA" |
| Hadrien | 1.80 | "FR" |
$$
| Name | Alter | Größe | Land |
|---|---|---|---|
| Sara | "27" | 1.77 | "Belgien" |
| Lis | "30" | 5.58 | "USA" |
| Hadrien | 1.80 | "FR" |

$$
| Name | Alter | Größe | Land |
|---|---|---|---|
| Sara | "27" | 1.77 | "Belgien" |
| Lis | "30" | 5.58 | "USA" |
| Hadrien | 1.80 | "FR" |
$$
| ID | Name | Alter | Größe | Land |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | "27" | 1.77 | "Belgien" |
| 1 | Lis | "30" | 5.58 | "USA" |
| 2 | Hadrien | 1.80 | "FR" |
$$
| ID | Name | Alter | Größe | Land |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | "27" | 1.77 | "Belgien" |
| 1 | Lis | "30" | 5.58 | "USA" |
| 2 | Hadrien | 1.80 | "FR" |

$$
| ID | Name | Alter | Größe | Land |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | "27" | 1.77 | "Belgien" |
| 1 | Lis | "30" | 5.58 | "USA" |
| 2 | Hadrien | 1.80 | "FR" |
$$
| ID | Name | Alter | Größe | Land |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | "27" | 1.77 | "Belgien" |
| 1 | Lis | "30" | 1.70 | "USA" |
| 2 | Hadrien | 1.80 | "FR" |
$$
| ID | Name | Alter | Größe | Land |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | "27" | 1.77 | "Belgien" |
| 1 | Lis | "30" | 1.70 | "USA" |
| 2 | Hadrien | 1.80 | "FR" |

$$
| ID | Name | Alter | Größe | Land |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | "27" | 1.77 | "Belgien" |
| 1 | Lis | "30" | 1.70 | "US" |
| 2 | Hadrien | 1.80 | "FR" |
$$
| ID | Name | Alter | Größe | Land |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | "27" | 1.77 | "BE" |
| 1 | Lis | "30" | 1.70 | "US" |
| 2 | Hadrien | 1.80 | "FR" |
$$
| ID | Name | Alter | Größe | Land |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | "27" | 1.77 | "BE" |
| 1 | Lis | "30" | 1.70 | "US" |
| 2 | Hadrien | 1.80 | "FR" |

$$
| ID | Name | Alter | Größe | Land |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | "27" | 1.77 | "BE" |
| 1 | Lis | "30" | 1.70 | "US" |
| 2 | Hadrien | 1.80 | "FR" |
$$
| ID | Name | Alter | Größe | Land |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | 27 | 1,77 | "BE" |
| 1 | Lis | 30 | 1.70 | "US" |
| 2 | Hadrien | 1.80 | "FR" |
$$
| ID | Name | Alter | Größe | Land |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | 27 | 1,77 | "BE" |
| 1 | Lis | 30 | 1.70 | "US" |
| 2 | Hadrien | 1.80 | "FR" |
Gründe:
Lösungen:
$$
| ID | Name | Alter | Größe | Land |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | 27 | 1,77 | "BE" |
| 1 | Lis | 30 | 1.70 | "USA" |
| 2 | Hadrien | 1.80 | "FR" |
$$
| ID | Name | Alter | Größe | Land |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | 27 | 1,77 | "BE" |
| 1 | Lis | 30 | 1.70 | "US" |
| 2 | Hadrien | 28 | 1,80 | "FR" |
Datenwissenschaft verstehen