Datenvisualisierung verstehen
Richie Cotton
Data Evangelist at DataCamp
Die häufigsten Fälle:
Gelegentlich:
When will I, will I be famous?
I can't answer, I can't answer that
Bros – „When will I be famous?“

| Rang | Nachname | Vorname | Sport | Land |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronaldo | Cristiano | Fußball | Portugal |
| 2 | James | LeBron | Basketball | USA |
| 3 | Messi | Lionel | Fußball | Argentinien |
| 4 | Federer | Roger | Tennis | Schweiz |
| 5 | Mickelson | Phil | Golf | USA |
| ... | ... | ... | ... | ... |



| anzahl_portionen | Jahr | prozent_kinder |
|---|---|---|
| n = 0 | 2001 | 10,921779 |
| n < 1 | 2001 | 3,843093 |
| 1 <= n < 2 | 2001 | 23,659102 |
| ... | ... | ... |
| 4 <= n < 5 | 2018 | 12,28728 |
| 5 <= n | 2018 | 17,87497 |





Datenvisualisierung verstehen