Datenerkenntnisse effektiv kommunizieren
Joe Franklin
Senior Curriculum Manager, DataCamp
Kategorie | Buildingsway | Mitbewerber |
---|---|---|
Exklusive Optionen | 0,75 | 0,55 |
Angenehme Atmosphäre | 0,8 | 0,65 |
Neuestes Baumhaus-Zubehör | 0,55 | 0,4 |
Schön eingerichteter Ausstellungsbereich | 0,42 | 0,35 |
Große Auswahl | 0,39 | 0,35 |
Schnelle Verkaufserfahrung | 0,35 | 0,34 |
Ich finde, wonach ich suche | 0,38 | 0,45 |
Kompetentes Verkaufspersonal | 0,45 | 0,55 |
Freundliches Personal | 0,45 | 0,6 |
Schnelles Builder-Feedback | 0,4 | 0,6 |
Starke Präsentation der Interaktion
Universalprinzipien
Datenerkenntnisse effektiv kommunizieren