Fallstudie: Analyse der Kundenabwanderung in Power BI
Iason Prassides
Content Developer, DataCamp




| Analyse-Gruppe | Verwandte Spaltennamen |
|---|---|
| Demografie | Alter, unter 30, Rentner, Geschlecht, ... |
| Gruppen | Gruppe, Anzahl der Kunden in der Gruppe |
| International | Internationaler Tarif, International aktiv, Internationale Anrufe, Internationale Minuten, Zusätzliche internationale Gebühren |
| Daten | Unbegrenzter Datentarif, durchschnittlicher monatlicher Download in GB, Gebühren für zusätzliche Daten |
| Andere | Vertragslänge, Vertragsart, Zahlungsmethode |
Fallstudie: Analyse der Kundenabwanderung in Power BI