Comprendre la visualisation des données
Richie Cotton
Data Evangelist at DataCamp






| Type | Objectif | Ce qu’il faut varier |
|---|---|---|
| qualitative | Distinguer les catégories non ordonnées | teinte |


| Type | Objectif | Ce qu’il faut varier |
|---|---|---|
| séquentielle | Met en évidence le classement | saturation ou luminance |



| Type | Objectif | Ce qu’il faut varier |
|---|---|---|
| divergente | Distingue les valeurs au-dessus ou en dessous d’un point médian | saturation ou luminance, avec 2 teintes |

| question | réponse | n |
|---|---|---|
| Uses reliable and repairable | Strongly Disagree | 4 |
| Uses reliable and repairable | Disagree | 8 |
| Uses reliable and repairable | Neutral | 37 |
| Uses reliable and repairable | Agree | 52 |
| Uses reliable and repairable | Strongly Agree | 26 |
| ... | ... | ... |

Comprendre la visualisation des données