Comprendre la visualisation des données
Richie Cotton
Data Evangelist at DataCamp
Cas les plus fréquents :
Occasionnellement :
Quand serai-je... serai-je célèbre ?
Je ne peux pas répondre... je ne peux pas répondre à cela
Bros – « Quand serai-je célèbre ? »

| Rang | Nom de famille | Prénom | Sport | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronaldo | Cristiano | Soccer | Portugal |
| 2 | James | LeBron | Basketball | États-Unis |
| 3 | Messi | Lionel | Soccer | Argentina |
| 4 | Federer | Roger | Tennis | Switzerland |
| 5 | Mickelson | Phil | Golf | États-Unis |
| ... | ... | ... | ... | ... |



| n_portions | year | pct_children |
|---|---|---|
| n = 0 | 2001 | 10.921779 |
| n < 1 | 2001 | 3.843093 |
| 1 <= n < 2 | 2001 | 23.659102 |
| ... | ... | ... |
| 4 <= n < 5 | 2018 | 12.28728 |
| 5 <= n | 2018 | 17.87497 |





Comprendre la visualisation des données