Intermediate dbt
Mike Metzger
Data Engineer


| id | order_status | last_updated |
|---|---|---|
| 1 | Shipped | 2023-07-01 11:30 |
| id | order_status | last_updated |
|---|---|---|
| 1 | Received | 2023-07-01 10:45 |
| 1 | Packed | 2023-07-01 11:15 |
| 1 | Shipped | 2023-07-01 11:30 |
dbt_valid_fromdbt_valid_to| id | order_status | last_updated | dbt_valid_from | dbt_valid_to |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Received | 2023-07-01 10:45 | 2023-07-01 10:45 | 2023-07-01 11:15 |
| 1 | Packed | 2023-07-01 11:15 | 2023-07-01 11:15 | 2023-07-01 11:30 |
| 1 | Shipped | 2023-07-01 11:30 | 2023-07-01 11:30 | null |
snapshots/snapshot_name.sql{% snapshot snapshot_orders %}{{ config(target_schema='snapshots',strategy='timestamp',unique_key='id',updated_at='last_updated') }}select * from {{ source('raw', 'orders') }}{% endsnapshot %}
dbt snapshotref() command to query snapshotselect * from {{ ref('snapshot_orders') }}dbt snapshot frequently to see potentially changed dataIntermediate dbt