Datengestützte Entscheidungsfindung in SQL
Tim Verdonck
Professor Statistics and Data Science
Auswählen aller Kundinnen und Kunden aus Italien:
SELECT *
FROM customers
WHERE country = 'Italy';
|customer_id | name | country | gender | date_of_birth | date_account_start|
|------------|-------------------|---------|--------|---------------|-------------------|
| 53 | Teresio Panicucci | Italy | male | 1999-07-21 | 2018-11-06 |
| 54 | Demetrio Palermo | Italy | male | 1997-10-10 | 2018-10-17 |
| 55 | Facino Milano | Italy | male | 1973-05-23 | 2018-01-02 |
=<><<=>>=BETWEEN-OperatorIN-OperatorIS NULL und IS NOT NULLAuswählen aller Spalten aus movies, bei denen das Genre nicht „Drama“ ist
SELECT *
FROM movies
WHERE genre <> 'Drama';
Auswählen aller Spalten aus movies, bei denen Leihgebühr größer oder gleich 2 ist
SELECT *
FROM movies
WHERE renting_price >= 2;
Auswählen aller Spalten von customers, bei denen das Datum der Kontoerstellung zwischen dem 01.01.2018 und dem 30.09.2018 liegt
SELECT *
FROM customers
WHERE date_account_start BETWEEN '2018-01-01' AND '2018-09-30';
Auswählen aller Darstellenden mit der Nationalität USA oder Australien
SELECT *
FROM actors
WHERE nationality IN ('USA', 'Australia')
Auswählen aller Spalten aus renting, bei denen rating gleich NULL ist
SELECT *
FROM renting
WHERE rating IS NULL
Auswählen aller Spalten aus renting, bei denen rating ungleich NULL ist
SELECT *
FROM renting
WHERE rating IS NOT NULL
Auswählen des Namens und des Datums der Kontoerstellung für Personen aus Italien UND aller Personen, die zwischen dem 01.01.2018 und dem 30.09.2018 ein Konto erstellt haben
SELECT name, date_account_start
FROM customers
WHERE country = 'Italy'
AND date_account_start BETWEEN '2018-01-01' AND '2018-09-30';
| name | date_account_start |
|--------------------|--------------------|
| Facino Milano | 2018-01-02 |
| Mario Lettiere | 2018-01-30 |
| Rocco Buccho | 2018-02-27 |
| Cristoforo Mancini | 2018-01-12 |
Auswählen des Namens und des Datums der Kontoerstellung für Personen aus Italien ODER aller Personen, die zwischen dem 01.01.2018 und dem 30.09.2018 ein Konto erstellt haben
SELECT name, date_account_start
FROM customers
WHERE country = 'Italy'
OR date_account_start BETWEEN '2018-01-01' AND '2018-09-30';
| name | country | date_account_start |
|-----------------------|-------- |--------------------|
| Rowanne Couperus | Belgium | 2018-08-26 |
| Annelous Sneep | Belgium | 2018-05-12 |
| Jaëla van den Dolder | Belgium | 2018-02-08 |
| ... | ... | ... |
Sortieren der Ergebnisse einer Abfrage nach Bewertung
SELECT *
FROM renting
WHERE rating IS NOT NULL
ORDER BY rating;
| renting_id | customer_id | movie_id | rating | date_renting |
|------------|-------------|----------|--------|--------------|
| 552 | 28 | 56 | 1 | 2017-03-27 |
| 558 | 41 | 19 | 3 | 2019-01-13 |
| 444 | 120 | 59 | 3 | 2018-08-10 |
| 200 | 86 | 46 | 3 | 2018-08-26 |
| 234 | 104 | 28 | 4 | 2018-10-04 |
Sortieren der Ergebnisse einer Abfrage nach Bewertung in absteigender Reihenfolge
SELECT *
FROM renting
WHERE rating IS NOT NULL
ORDER BY rating DESC;
| renting_id | customer_id | movie_id | rating | date_renting |
|------------|-------------|----------|--------|--------------|
| 243 | 7 | 5 | 10 | 2019-01-11 |
| 18 | 36 | 39 | 10 | 2019-03-20 |
| 396 | 7 | 40 | 10 | 2018-09-11 |
| 487 | 61 | 48 | 10 | 2017-08-14 |
| 476 | 78 | 42 | 10 | 2018-07-04 |
Datengestützte Entscheidungsfindung in SQL