Comprendre la science des données
Hadrien Lacroix
Content Developer, DataCamp


| Sara | Lis | Hadrien | Lis | |
|---|---|---|---|---|
| Âge | "27" | "30" | "30" | |
| Taille | 1,77 | 5,58 | 1,80 | 5,58 |
| Pays | "Belgique" | "États-Unis" | "FR" | "États-Unis" |

$$
| Sara | Lis | Hadrien | Lis | |
|---|---|---|---|---|
| Âge | "27" | "30" | "30" | |
| Taille | 1,77 | 5,58 | 1,80 | 5,58 |
| Pays | "Belgique" | "États-Unis" | "FR" | "États-Unis" |

$$
| Sara | Lis | Hadrien | Lis | |
|---|---|---|---|---|
| Âge | "27" | "30" | "30" | |
| Taille | 1,77 | 5,58 | 1,80 | 5,58 |
| Pays | "Belgique" | "États-Unis" | "FR" | "États-Unis" |
$$
| Nom | Âge | Taille | Pays |
|---|---|---|---|
| Sara | "26" | 1,78 | "Belgique" |
| Lis | "30" | 5,58 | "USA" |
| Hadrien | 1,80 | "FR" | |
| Lis | "30" | 5,58 | "USA" |
$$
| Nom | Âge | Taille | Pays |
|---|---|---|---|
| Sara | "27" | 1,77 | "Belgique" |
| Lis | "30" | 5,58 | "USA" |
| Hadrien | 1,80 | "FR" | |
| Lis | "30" | 5,58 | "USA" |

$$
| Nom | Âge | Taille | Pays |
|---|---|---|---|
| Sara | "27" | 1,77 | "Belgique" |
| Lis | "30" | 5,58 | "USA" |
| Hadrien | 1,80 | "FR" | |
| Lis | "30" | 5,58 | "USA" |
$$
| Nom | Âge | Taille | Pays |
|---|---|---|---|
| Sara | "27" | 1,77 | "Belgique" |
| Lis | "30" | 5,58 | "USA" |
| Hadrien | 1,80 | "FR" |
$$
| Nom | Âge | Taille | Pays |
|---|---|---|---|
| Sara | "27" | 1,77 | "Belgique" |
| Lis | "30" | 5,58 | "USA" |
| Hadrien | 1,80 | "FR" |

$$
| Nom | Âge | Taille | Pays |
|---|---|---|---|
| Sara | "27" | 1,77 | "Belgique" |
| Lis | "30" | 5,58 | "USA" |
| Hadrien | 1,80 | "FR" |
$$
| ID | Nom | Âge | Taille | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | "27" | 1,77 | "Belgique" |
| 1 | Lis | "30" | 5,58 | "USA" |
| 2 | Hadrien | 1,80 | "FR" |
$$
| ID | Nom | Âge | Taille | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | "27" | 1,77 | "Belgique" |
| 1 | Lis | "30" | 5,58 | "USA" |
| 2 | Hadrien | 1,80 | "FR" |

$$
| ID | Nom | Âge | Taille | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | "27" | 1,77 | "Belgique" |
| 1 | Lis | "30" | 5,58 | "USA" |
| 2 | Hadrien | 1,80 | "FR" |
$$
| ID | Nom | Âge | Taille | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | "27" | 1,77 | "Belgique" |
| 1 | Lis | "30" | 1,70 | "USA" |
| 2 | Hadrien | 1,80 | "FR" |
$$
| ID | Nom | Âge | Taille | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | "27" | 1,77 | "Belgique" |
| 1 | Lis | "30" | 1,70 | "USA" |
| 2 | Hadrien | 1,80 | "FR" |

$$
| ID | Nom | Âge | Taille | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | "27" | 1,77 | "Belgique" |
| 1 | Lis | "30" | 1,70 | "US" |
| 2 | Hadrien | 1,80 | "FR" |
$$
| ID | Nom | Âge | Taille | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | "27" | 1,77 | "BE" |
| 1 | Lis | "30" | 1,70 | "US" |
| 2 | Hadrien | 1,80 | "FR" |
$$
| ID | Nom | Âge | Taille | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | "27" | 1,77 | "BE" |
| 1 | Lis | "30" | 1,70 | "US" |
| 2 | Hadrien | 1,80 | "FR" |

$$
| ID | Nom | Âge | Taille | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | "27" | 1,77 | "BE" |
| 1 | Lis | "30" | 1,70 | "US" |
| 2 | Hadrien | 1,80 | "FR" |
$$
| ID | Nom | Âge | Taille | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | 27 | 1,77 | "BE" |
| 1 | Lis | 30 | 1,70 | "US" |
| 2 | Hadrien | 1,80 | "FR" |
$$
| ID | Nom | Âge | Taille | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | 27 | 1,77 | "BE" |
| 1 | Lis | 30 | 1,70 | "US" |
| 2 | Hadrien | 1,80 | "FR" |
Raisons :
Solutions :
$$
| ID | Nom | Âge | Taille | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | 27 | 1,77 | "BE" |
| 1 | Lis | 30 | 1,70 | "USA" |
| 2 | Hadrien | 1,80 | "FR" |
$$
| ID | Nom | Âge | Taille | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | 27 | 1,77 | "BE" |
| 1 | Lis | 30 | 1,70 | "US" |
| 2 | Hadrien | 28 | 1,80 | "FR" |
Comprendre la science des données