Comprendre la science des données
Hadrien Lacroix
Content Developer, DataCamp
Sara | Lis | Hadrien | Lis | |
---|---|---|---|---|
Âge | 27 | 30 | 30 | |
Taille | 1,77 | 1,52 | 1,80 | 1,52 |
Pays | Belgique | États-unis | France | États-unis |
$$
Sara | Lis | Hadrien | Lis | |
---|---|---|---|---|
Âge | 27 | 30 | 30 | |
Taille | 1,77 | 1,52 | 1,80 | 1,52 |
Pays | Belgique | États-unis | France | États-unis |
$$
Sara | Lis | Hadrien | Lis | |
---|---|---|---|---|
Âge | 27 | 30 | 30 | |
Taille | 1,77 | 1,52 | 1,80 | 1,52 |
Pays | Belgique | États-unis | France | États-unis |
$$
Nom | Âge | Taille | Pays |
---|---|---|---|
Sara | 26 | 1,78 | Belgique |
Lis | 30 | 1,52 | États-unis |
Hadrien | 1,80 | France | |
Lis | 30 | 1,52 | États-unis |
$$
Nom | Âge | Taille | Pays |
---|---|---|---|
Sara | 27 | 1,77 | Belgique |
Lis | 30 | 1,52 | États-unis |
Hadrien | 1,80 | France | |
Lis | 30 | 1,52 | États-unis |
$$
Nom | Âge | Taille | Pays |
---|---|---|---|
Sara | 27 | 1,77 | Belgique |
Lis | 30 | 1,52 | États-unis |
Hadrien | 1,80 | France | |
Lis | 30 | 1,52 | États-unis |
$$
Nom | Âge | Taille | Pays |
---|---|---|---|
Sara | 27 | 1,77 | Belgique |
Lis | 30 | 1,52 | États-unis |
Hadrien | 1,80 | France |
$$
Nom | Âge | Taille | Pays |
---|---|---|---|
Sara | 27 | 1,77 | Belgique |
Lis | 30 | 1,52 | États-unis |
Hadrien | 1,80 | France |
$$
Nom | Âge | Taille | Pays |
---|---|---|---|
Sara | 27 | 1,77 | Belgique |
Lis | 30 | 1,52 | États-unis |
Hadrien | 1,80 | France |
$$
Identifiant | Nom | Âge | Taille | Pays |
---|---|---|---|---|
0 | Sara | 27 | 1,77 | Belgique |
1 | Lis | 30 | 1,52 | États-unis |
2 | Hadrien | 1,80 | France |
$$
Identifiant | Nom | Âge | Taille | Pays |
---|---|---|---|---|
0 | Sara | 27 | 1,77 | Belgique |
1 | Lis | 30 | 1,52 | États-unis |
2 | Hadrien | 1,80 | France |
$$
Identifiant | Nom | Âge | Taille | Pays |
---|---|---|---|---|
0 | Sara | 27 | 1,77 | Belgique |
1 | Lis | 30 | 1,52 | États-unis |
2 | Hadrien | 1,80 | France |
$$
Identifiant | Nom | Âge | Taille | Pays |
---|---|---|---|---|
0 | Sara | 27 | 1,77 | Belgique |
1 | Lis | 30 | 1,70 | États-unis |
2 | Hadrien | 1,80 | France |
$$
Identifiant | Nom | Âge | Taille | Pays |
---|---|---|---|---|
0 | Sara | 27 | 1,77 | Belgique |
1 | Lis | 30 | 1,70 | États-unis |
2 | Hadrien | 1,80 | France |
$$
Identifiant | Nom | Âge | Taille | Pays |
---|---|---|---|---|
0 | Sara | 27 | 1,77 | Belgique |
1 | Lis | 30 | 1,70 | États-unis |
2 | Hadrien | 1,80 | France |
$$
Identifiant | Nom | Âge | Taille | Pays |
---|---|---|---|---|
0 | Sara | 27 | 1,77 | BE |
1 | Lis | 30 | 1,70 | États-unis |
2 | Hadrien | 1,80 | France |
$$
Identifiant | Nom | Âge | Taille | Pays |
---|---|---|---|---|
0 | Sara | 27 | 1,77 | BE |
1 | Lis | 30 | 1,70 | États-unis |
2 | Hadrien | 1,80 | France |
$$
Identifiant | Nom | Âge | Taille | Pays |
---|---|---|---|---|
0 | Sara | 27 | 1,77 | BE |
1 | Lis | 30 | 1,70 | États-unis |
2 | Hadrien | 1,80 | France |
$$
Identifiant | Nom | Âge | Taille | Pays |
---|---|---|---|---|
0 | Sara | 27 | 1,77 | BE |
1 | Lis | 30 | 1,70 | États-unis |
2 | Hadrien | 1,80 | France |
$$
Identifiant | Nom | Âge | Taille | Pays |
---|---|---|---|---|
0 | Sara | 27 | 1,77 | BE |
1 | Lis | 30 | 1,70 | États-unis |
2 | Hadrien | 1,80 | France |
Motifs :
Solutions :
$$
Identifiant | Nom | Âge | Taille | Pays |
---|---|---|---|---|
0 | Sara | 27 | 1,77 | BE |
1 | Lis | 30 | 1,70 | États-unis |
2 | Hadrien | 1,80 | France |
$$
Identifiant | Nom | Âge | Taille | Pays |
---|---|---|---|---|
0 | Sara | 27 | 1,77 | BE |
1 | Lis | 30 | 1,70 | États-unis |
2 | Hadrien | 28 | 1,80 | France |
Comprendre la science des données