PARTITION BY

Statistiques récapitulatives et fonctions de fenêtrage PostgreSQL

Michel Semaan

Data Scientist

Motivation

Requête

WITH Discus_Gold AS (
  SELECT
    Year, Event, Country AS Champion
  FROM Summer_Medals
  WHERE
    Year IN (2004, 2008, 2012)
    AND Gender = 'Men' AND Medal = 'Gold'
    AND Event IN ('Discus Throw', 'Triple Jump')
    AND Gender = 'Men')

SELECT
  Year, Event, Champion,
  LAG(Champion) OVER
    (ORDER BY Event ASC, Year ASC) AS Last_Champion
FROM Discus_Gold
ORDER BY Event ASC, Year ASC;

Résultat

| Year | Event        | Champion | Last_Champion |
|------|--------------|----------|---------------|
| 2004 | Discus Throw | LTU      | null          |
| 2008 | Discus Throw | EST      | LTU           |
| 2012 | Discus Throw | GER      | EST           |
| 2004 | Triple Jump  | SWE      | GER           |
| 2008 | Triple Jump  | POR      | SWE           |
| 2012 | Triple Jump  | USA      | POR           |
  • Lorsque Event passe de Discus Throw à Triple Jump, la fonction LAG récupère le dernier champion de Discus Throw au lieu de renvoyer null
Statistiques récapitulatives et fonctions de fenêtrage PostgreSQL

PARTITION BY

  • PARTITION BY divise le tableau en partitions en fonction des valeurs uniques d'une colonne
    • Les résultats ne sont pas regroupés dans une seule colonne
  • Traité séparément par la fonction de fenêtrage
    • ROW_NUMBER sera réinitialisé pour chaque partition
    • LAG ne récupérera la valeur précédente d'une ligne que si la ligne précédente se trouve dans la même partition
Statistiques récapitulatives et fonctions de fenêtrage PostgreSQL

Partitionnement par une colonne

Requête

WITH Discus_Gold AS (...)

SELECT
  Year, Event, Champion,
  LAG(Champion) OVER
    (PARTITION BY Event
     ORDER BY Event ASC, Year ASC) AS Last_Champion
FROM Discus_Gold
ORDER BY Event ASC, Year ASC;

Résultat

| Year | Event        | Champion | Last_Champion |
|------|--------------|----------|---------------|
| 2004 | Discus Throw | LTU      | null          |
| 2008 | Discus Throw | EST      | LTU           |
| 2012 | Discus Throw | GER      | EST           |
| 2004 | Triple Jump  | SWE      | null          |
| 2008 | Triple Jump  | POR      | SWE           |
| 2012 | Triple Jump  | USA      | POR           |
Statistiques récapitulatives et fonctions de fenêtrage PostgreSQL

Partitionnement plus complexe

| Year | Country | Event                | Row_N |
|------|---------|----------------------|-------|
| 2008 | CHN     | + 78KG (Heavyweight) | 1     |
| 2008 | CHN     | - 49 KG              | 2     |
| ...  | ...     | ...                  | ...   |
| 2008 | JPN     | 48 - 55KG            | 27    |
| 2008 | JPN     | 48 - 55KG            | 28    |
| ...  | ...     | ...                  | ...   |
| 2012 | CHN     | +75KG                | 32    |
| 2012 | CHN     | - 49 KG              | 33    |
| ...  | ...     | ...                  | ...   |
| 2012 | JPN     | +75KG                | 51    |
| 2012 | JPN     | - 49 KG              | 52    |
| ...  | ...     | ...                  | ...   |
  • Le numéro de ligne devrait être réinitialisé pour chaque Year et Country
Statistiques récapitulatives et fonctions de fenêtrage PostgreSQL

Partitionnement par plusieurs colonnes

Requête

WITH Country_Gold AS (
  SELECT
    DISTINCT Year, Country, Event
  FROM Summer_Medals
  WHERE
    Year IN (2008, 2012)
    AND Country IN ('CHN', 'JPN')
    AND Gender = 'Women' AND Medal = 'Gold')

SELECT
  Year, Country, Event,
  ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY Year, Country)
FROM Country_Gold;

Résultat

| Year | Country | Event                | Row_N |
|------|---------|----------------------|-------|
| 2008 | CHN     | + 78KG (Heavyweight) | 1     |
| 2008 | CHN     | - 49 KG              | 2     |
| ...  | ...     | ...                  | ...   |
| 2008 | JPN     | 48 - 55KG            | 1     |
| 2008 | JPN     | 48 - 55KG            | 2     |
| ...  | ...     | ...                  | ...   |
| 2012 | CHN     | +75KG                | 1     |
| 2012 | CHN     | - 49 KG              | 2     |
| ...  | ...     | ...                  | ...   |
| 2012 | JPN     | +75KG                | 1     |
| 2012 | JPN     | - 49 KG              | 2     |
| ...  | ...     | ...                  | ...   |
Statistiques récapitulatives et fonctions de fenêtrage PostgreSQL

Passons à la pratique !

Statistiques récapitulatives et fonctions de fenêtrage PostgreSQL

Preparing Video For Download...