Conceptos de almacenamiento de datos
Aaren Stubberfield
Data Scientist

| TEMPORADA | GRUPO DE EDAD | % HOSPITALIZACIÓN |
|---|---|---|
| 2019 | 0-17 años | 13,9% |
| 2019 | 18-49 años | 22,5% |
| 2019 | 50+ años | 63,7% |
| 2020 | 0-17 años | 3,9% |
| 2020 | 18-49 años | 18,1% |
| 2020 | 50+ años | 78% |
| 2021 | 0-17 años | 15,6% |
| 2021 | 18-49 años | 23,3% |
| 2021 | 50+ años | 61,1% |
| TEMPORADA | GRUPO DE EDAD | % HOSPITALIZACIÓN |
|---|---|---|
| 2019 | 0-17 años | 13,9% |
| 2019 | 18-49 años | 22,5% |
| 2019 | 50+ años | 63,7% |
| 2020 | 0-17 años | 3,9% |
| 2020 | 18-49 años | 18,1% |
| 2020 | 50+ años | 78% |
| 2021 | 0-17 años | 15,6% |
| 2021 | 18-49 años | 23,3% |
| 2021 | 50+ años | 61,1% |

| TEMPORADA | GRUPO DE EDAD | % HOSPITALIZACIÓN |
|---|---|---|
| 2019 | 0-17 años | 13,9% |
| 2019 | 18-49 años | 22,5% |
| 2019 | 50+ años | 63,7% |
| 2020 | 0-17 años | 3,9% |
| 2020 | 18-49 años | 18,1% |
| 2020 | 50+ años | 78% |
| 2021 | 0-17 años | 15,6% |
| 2021 | 18-49 años | 23,3% |
| 2021 | 50+ años | 61,1% |

Conceptos de almacenamiento de datos