Data Warehousing Concepts
Aaren Stubberfield
Data Scientist

| SEASON | AGE GROUP | HOSPITALIZATION PERCENTAGE |
|---|---|---|
| 2019 | 0-17 yr | 13.9% |
| 2019 | 18-49 yr | 22.5% |
| 2019 | 50+ yr | 63.7% |
| 2020 | 0-17 yr | 3.9% |
| 2020 | 18-49 yr | 18.1% |
| 2020 | 50+ yr | 78% |
| 2021 | 0-17 yr | 15.6% |
| 2021 | 18-49 yr | 23.3% |
| 2021 | 50+ yr | 61.1% |
| SEASON | AGE GROUP | HOSPITALIZATION PERCENTAGE |
|---|---|---|
| 2019 | 0-17 yr | 13.9% |
| 2019 | 18-49 yr | 22.5% |
| 2019 | 50+ yr | 63.7% |
| 2020 | 0-17 yr | 3.9% |
| 2020 | 18-49 yr | 18.1% |
| 2020 | 50+ yr | 78% |
| 2021 | 0-17 yr | 15.6% |
| 2021 | 18-49 yr | 23.3% |
| 2021 | 50+ yr | 61.1% |

| SEASON | AGE GROUP | HOSPITALIZATION PERCENTAGE |
|---|---|---|
| 2019 | 0-17 yr | 13.9% |
| 2019 | 18-49 yr | 22.5% |
| 2019 | 50+ yr | 63.7% |
| 2020 | 0-17 yr | 3.9% |
| 2020 | 18-49 yr | 18.1% |
| 2020 | 50+ yr | 78% |
| 2021 | 0-17 yr | 15.6% |
| 2021 | 18-49 yr | 23.3% |
| 2021 | 50+ yr | 61.1% |

Data Warehousing Concepts