Concepts liés aux entrepôts de données
Aaren Stubberfield
Data Scientist

| SAISON | GROUP D’ÂGE | POURCENTAGE D'HOSPITALISATION |
|---|---|---|
| 2019 | 0-17 ans | 13,9 % |
| 2019 | 18-49 ans | 22,5 % |
| 2019 | Plus de 50 ans | 63,7 % |
| 2020 | 0-17 ans | 3,9 % |
| 2020 | 18-49 ans | 18,1 % |
| 2020 | Plus de 50 ans | 78 % |
| 2021 | 0-17 ans | 15,6 % |
| 2021 | 18-49 ans | 23,3 % |
| 2021 | Plus de 50 ans | 61,1 % |
| SAISON | GROUP D’ÂGE | POURCENTAGE D'HOSPITALISATION |
|---|---|---|
| 2019 | 0-17 ans | 13,9 % |
| 2019 | 18-49 ans | 22,5 % |
| 2019 | Plus de 50 ans | 63,7 % |
| 2020 | 0-17 ans | 3,9 % |
| 2020 | 18-49 ans | 18,1 % |
| 2020 | Plus de 50 ans | 78 % |
| 2021 | 0-17 ans | 15,6 % |
| 2021 | 18-49 ans | 23,3 % |
| 2021 | Plus de 50 ans | 61,1 % |

| SAISON | GROUP D’ÂGE | POURCENTAGE D'HOSPITALISATION |
|---|---|---|
| 2019 | 0-17 ans | 13,9 % |
| 2019 | 18-49 ans | 22,5 % |
| 2019 | Plus de 50 ans | 63,7 % |
| 2020 | 0-17 ans | 3,9 % |
| 2020 | 18-49 ans | 18,1 % |
| 2020 | Plus de 50 ans | 78 % |
| 2021 | 0-17 ans | 15,6 % |
| 2021 | 18-49 ans | 23,3 % |
| 2021 | Plus de 50 ans | 61,1 % |

Concepts liés aux entrepôts de données