Analyse exploratoire des données dans Power BI
Maarten Van den Broeck
Content Developer at DataCamp



| Tranche d’âge | Heures médianes/jour sur les réseaux sociaux |
|---|---|
| 18-29 | 6 |
| 30-39 | 3 |
| 40-49 | 3 |






Mutation des données : créer de nouvelles variables pour affiner l’analyse ou la visualisation
Mutation des données : créer de nouvelles variables pour affiner l’analyse ou la visualisation
| Âge | Tranche d’âge |
|---|---|
| 18 | Adolescent |
| 19 | Adolescent |
| 20 | Jeune adulte |
| 21 | Jeune adulte |
| 30 | Adulte |
| 31 | Adulte |
| 40 | Âge mûr |
| 41 | Âge mûr |
$$ $$ $$
| Titre du cours | Type de cours |
|---|---|
| Introduction à Power BI | Power BI |
| Apprentissage non supervisé en R | R |
| DAX dans Power BI | Power BI |
| Introduction à Python | Python |
Analyse exploratoire des données dans Power BI