Explorative Datenanalyse in Power BI
Maarten Van den Broeck
Content Developer at DataCamp



| Altersgruppe | Median: Stunden/Tag in sozialen Medien |
|---|---|
| 18–29 | 6 |
| 30–39 | 3 |
| 40–49 | 3 |






Daten mutieren: neue Variablen erstellen, um Analyse oder Visualisierung zu verfeinern
Daten mutieren: neue Variablen erstellen, um Analyse oder Visualisierung zu verfeinern
| Alter | Altersgruppe |
|---|---|
| 18 | Teenager |
| 19 | Teenager |
| 20 | Junge Erwachsene |
| 21 | Junge Erwachsene |
| 30 | Erwachsene |
| 31 | Erwachsene |
| 40 | Mittleres Alter |
| 41 | Mittleres Alter |
$$ $$ $$
| Kursname | Kurstyp |
|---|---|
| Introduction to Power BI | Power BI |
| Unsupervised Learning in R | R |
| DAX in Power BI | Power BI |
| Introduction to Python | Python |
Explorative Datenanalyse in Power BI