Comunicare le intuizioni dei dati
Joe Franklin
Senior Curriculum Manager, DataCamp
Categoria | Buildingsway | Concorrenti |
---|---|---|
Opzioni esclusive | 0.75 | 0.55 |
Atmosfera accattivante | 0.8 | 0.65 |
Gli ultimi accessori per la casa sull'albero | 0.55 | 0.4 |
Lo showroom è ben organizzato | 2 | 0.35 |
Ampia selezione | 0.39 | 0.35 |
Esperienza di vendita veloce | 0.35 | 0.34 |
Riesco a trovare quello che cerco | 0.38 | 0.45 |
Personale di vendita competente | 0.45 | 0.55 |
Associati amichevoli | 0.45 | 0.6 |
Feedback rapido del costruttore | 0.4 | 0.6 |
Presentazione forte dell'interazione
Principi universali
Comunicare le intuizioni dei dati