Veri Analizlerinin İletilmesi
Joe Franklin
Senior Curriculum Manager, DataCamp

| Kategori | Buildingsway | Rakipler |
|---|---|---|
| Özel Seçenekler | 0,75 | 0,55 |
| Cazip Atmosfer | 0,8 | 0,65 |
| En Son Ağaç Ev Aksesuarları | 0,55 | 0,4 |
| Mağaza güzelce düzenlenmiş | 0,42 | 0,35 |
| Geniş Seçenekler | 0,39 | 0,35 |
| Hızlı satış deneyimi | 0,35 | 0,34 |
| Aradığım şeyi bulabiliyorum | 0,38 | 0,45 |
| Bilgili Satış Personeli | 0,45 | 0,55 |
| Sıcakkanlı Çalışanlar | 0,45 | 0,6 |
| Hızlı Montaj Geri Bildirimi | 0,4 | 0,6 |






Güçlü etkileşim sunumu
Evrensel İlkeler



Veri Analizlerinin İletilmesi