Comprendere la Data Visualization
Richie Cotton
Data Evangelist at DataCamp
| star | distance_ly | mass_sm |
|---|---|---|
| Il Sole | 0.0000158 | 1.0000 |
| Proxima Centauri | 4.2441000 | 0.1221 |
| Alpha Centauri A | 4.3650000 | 1.1000 |
| Alpha Centauri B | 4.3650000 | 0.9070 |
| Stella di Barnard | 5.9577000 | 0.1040 |
| Luhman 16 A | 6.5029000 | 0.0320 |
| ... | ... | ... |




Comprendere la Data Visualization