Comprendere la Data Visualization
Richie Cotton
Data Evangelist at DataCamp






| Tipo | Scopo | Cosa variare |
|---|---|---|
| qualitativa | Distinguere categorie non ordinate | tonalità |


| Tipo | Scopo | Cosa variare |
|---|---|---|
| sequenziale | Mostrare l’ordine | crominanza o luminanza |



| Tipo | Scopo | Cosa variare |
|---|---|---|
| divergente | Mostrare sopra o sotto un punto medio | crominanza o luminanza, con 2 tonalità |

| domanda | risposta | n |
|---|---|---|
| Utilizza prodotti affidabili e riparabili | Fortemente in disaccordo | 4 |
| Utilizza prodotti affidabili e riparabili | In disaccordo | 8 |
| Utilizza prodotti affidabili e riparabili | Neutrale | 37 |
| Utilizza prodotti affidabili e riparabili | D’accordo | 52 |
| Utilizza prodotti affidabili e riparabili | Fortemente d'accordo | 26 |
| ... | ... | ... |

Comprendere la Data Visualization