Comprendere la Data Visualization
Richie Cotton
Data Evangelist at DataCamp
I casi più comuni:
Occasionalmente:
When will I, will I be famous?
I can't answer, I can't answer that
Bros – "When will I be famous?"

| Classifica | Cognome | Nome | Sport | Paese |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronaldo | Cristiano | Calcio | Portogallo |
| 2 | James | LeBron | Basket | USA |
| 3 | Messi | Lionel | Calcio | Argentina |
| 4 | Federer | Roger | Tennis | Svizzera |
| 5 | Mickelson | Phil | Golf | USA |
| ... | ... | ... | ... | ... |



| n_portions | year | pct_children |
|---|---|---|
| n = 0 | 2001 | 10.921779 |
| n < 1 | 2001 | 3.843093 |
| 1 <= n < 2 | 2001 | 23.659102 |
| ... | ... | ... |
| 4 <= n < 5 | 2018 | 12.28728 |
| 5 <= n | 2018 | 17.87497 |





Comprendere la Data Visualization