Understanding Data Visualization
Richie Cotton
Data Evangelist at DataCamp
Most common cases:
Occasionally:
When will I, will I be famous?
I can't answer, I can't answer that
Bros – "When will I be famous?"

| Rank | Last Name | First Name | Sport | Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronaldo | Cristiano | Soccer | Portugal |
| 2 | James | LeBron | Basketball | USA |
| 3 | Messi | Lionel | Soccer | Argentina |
| 4 | Federer | Roger | Tennis | Switzerland |
| 5 | Mickelson | Phil | Golf | USA |
| ... | ... | ... | ... | ... |



| n_portions | year | pct_children |
|---|---|---|
| n = 0 | 2001 | 10.921779 |
| n < 1 | 2001 | 3.843093 |
| 1 <= n < 2 | 2001 | 23.659102 |
| ... | ... | ... |
| 4 <= n < 5 | 2018 | 12.28728 |
| 5 <= n | 2018 | 17.87497 |





Understanding Data Visualization