DataLab with SQL
Jasmin Ludolf
Senior Data Science and AI Content Developer, DataCamp
|sale_date |sales_rep|region|sales_amount|...|region_and_sales_rep|
|----------|---------|------|------------|---|--------------------|
|2025-02-03|Bob |North | 5053.97|...|North-Bob |
|2025-04-21|Bob |West | 4384.02|...|West-Bob |
|2025-09-21|David |South | 4631.23|...|South-David |
|2025-08-24|Bob |South | 2167.94|...|South-Bob |
|2025-03-24|Charlie |East | 3750.2|...|East-Charlie |
|2025-02-11|Charlie |West | 3761.15|...|West-Charlie |
|2025-04-11|Bob |West | 618.31|...|West-Bob |
...
Generated sample query
SELECT *
FROM sales_data.csv;
|product_id|sale_date |sales_rep|...
|----------|----------|---------|...
|1052 |2025-02-03|Bob |...
|1093 |2025-04-21|Bob |...
|1015 |2025-09-21|David |...
...
(Full output not shown)
Modified query
SELECT COUNT(*) AS count_all
FROM sales_data.csv;
|count_all|
|---------|
| 1000|
Ctrl
+ Enter
DataFrame mode
pandas
DataFrameQuery mode
DataLab with SQL