Moderne Datenarchitekturen verstehen
Miller Trujillo
Senior Software Engineer
| Merkmal | Moderne Datenarchitektur | Traditionelle Datenarchitektur |
|---|---|---|
| Volumen und Vielfalt | Sehr große Volumen, viele Formate | Kleiner, strukturiert |
| Speicherung | Data Lakes, NoSQL, Data Warehouse | Relationale DBs, Data Warehouse |
| Verarbeitungsansatz | Echtzeit oder nahezu Echtzeit | Nur Batch |
| Skalierung und Flexibilität | Cloudbasierte Lösungen | Hardware-Investitionen |
| Demokratisierung | Self‑Service‑Analytics | Starke Abhängigkeit von IT |

Moderne Datenarchitekturen verstehen