Konzepte des Data Warehousing
Aaren Stubberfield
Data Scientist

| Saison | Alter | H-Rate |
|---|---|---|
| 2019 | 0–17 | 13,9 % |
| 2019 | 18–49 | 22,5 % |
| 2019 | 50+ | 63,7 % |
| 2020 | 0–17 | 3,9 % |
| 2020 | 18–49 | 18,1 % |
| 2020 | 50+ | 78 % |
| 2021 | 0–17 | 15,6 % |
| 2021 | 18–49 | 23,3 % |
| 2021 | 50+ | 61,1 % |
| Saison | Alter | H-Rate |
|---|---|---|
| 2019 | 0–17 | 13,9 % |
| 2019 | 18–49 | 22,5 % |
| 2019 | 50+ | 63,7 % |
| 2020 | 0–17 | 3,9 % |
| 2020 | 18–49 | 18,1 % |
| 2020 | 50+ | 78 % |
| 2021 | 0–17 | 15,6 % |
| 2021 | 18–49 | 23,3 % |
| 2021 | 50+ | 61,1 % |

| Saison | Alter | H-Rate |
|---|---|---|
| 2019 | 0–17 | 13,9 % |
| 2019 | 18–49 | 22,5 % |
| 2019 | 50+ | 63,7 % |
| 2020 | 0–17 | 3,9 % |
| 2020 | 18–49 | 18,1 % |
| 2020 | 50+ | 78 % |
| 2021 | 0–17 | 15,6 % |
| 2021 | 18–49 | 23,3 % |
| 2021 | 50+ | 61,1 % |

Konzepte des Data Warehousing