Mengomunikasikan Wawasan Data
Joe Franklin
Senior Curriculum Manager, DataCamp

| Kategori | Buildingsway | Pesaing |
|---|---|---|
| Pilihan Eksklusif | 0,75 | 0,55 |
| Suasana yang Menarik | 0,8 | 0,65 |
| Aksesori Terbaru untuk Rumah Pohon | 0,55 | 0,4 |
| Ruang pamer ditata dengan rapi. | 0,42 | 0,35 |
| Pilihan yang Beragam | 0,39 | 0,35 |
| Pengalaman penjualan yang cepat | 0,35 | 0,34 |
| Saya bisa menemukan apa yang ingin saya beli. | 0,38 | 0,45 |
| Staf Penjualan yang Berpengetahuan Luas | 0,45 | 0,55 |
| Mitra yang Ramah | 0,45 | 0,6 |
| Umpan Balik Cepat untuk Pengembang | 0,4 | 0,6 |






Presentasi Interaksi Kuat
Prinsip-prinsip Universal



Mengomunikasikan Wawasan Data