Data-inzichten overbrengen
Joe Franklin
Senior Curriculum Manager, DataCamp

| Categorie | Buildingsway | Concurrenten |
|---|---|---|
| Exclusieve opties | 0.75 | 0.55 |
| Leuke sfeer | 0.8 | 0.65 |
| Nieuwste boomhutaccessoires | 0.55 | 0.4 |
| De showroom is mooi ingericht. | 0.42 | 0.35 |
| Ruime keuze | 0.39 | 0.35 |
| Snelle koopervaring | 0.35 | 0.34 |
| Ik kan vinden wat ik zoek | 0.38 | 0.45 |
| Goed geïnformeerd verkoopteam | 0.45 | 0.55 |
| Vriendelijke medewerkers | 0.45 | 0.6 |
| Snelle feedback van bouwers | 0.4 | 0.6 |






Presentatie met sterke interactie
Universele principes



Data-inzichten overbrengen