Memahami Ilmu Data
Hadrien Lacroix
Content Developer, DataCamp


| Sara | Lis | Hadrien | Lis | |
|---|---|---|---|---|
| Usia | "27" | "30" | "30" | |
| Ukuran | 1.77 | 5.58 | 1.80 | 5.58 |
| Negara | "Belgia" | "AS" | "FR" | "AS" |

$$
| Sara | Lis | Hadrien | Lis | |
|---|---|---|---|---|
| Usia | "27" | "30" | "30" | |
| Ukuran | 1.77 | 5.58 | 1.80 | 5.58 |
| Negara | "Belgia" | "AS" | "FR" | "AS" |

$$
| Sara | Lis | Hadrien | Lis | |
|---|---|---|---|---|
| Usia | "27" | "30" | "30" | |
| Ukuran | 1.77 | 5.58 | 1.80 | 5.58 |
| Negara | "Belgia" | "AS" | "FR" | "AS" |
$$
| Nama | Usia | Ukuran | Negara |
|---|---|---|---|
| Sara | "26" | 1.78 | "Belgia" |
| Lis | "30" | 5.58 | "USA" |
| Hadrien | 1.80 | "FR" | |
| Lis | "30" | 5.58 | "USA" |
$$
| Nama | Usia | Ukuran | Negara |
|---|---|---|---|
| Sara | "27" | 1.77 | "Belgia" |
| Lis | "30" | 5.58 | "USA" |
| Hadrien | 1.80 | "FR" | |
| Lis | "30" | 5.58 | "USA" |

$$
| Nama | Usia | Ukuran | Negara |
|---|---|---|---|
| Sara | "27" | 1.77 | "Belgia" |
| Lis | "30" | 5.58 | "USA" |
| Hadrien | 1.80 | "FR" | |
| Lis | "30" | 5.58 | "USA" |
$$
| Nama | Usia | Ukuran | Negara |
|---|---|---|---|
| Sara | "27" | 1.77 | "Belgia" |
| Lis | "30" | 5.58 | "USA" |
| Hadrien | 1.80 | "FR" |
$$
| Nama | Usia | Ukuran | Negara |
|---|---|---|---|
| Sara | "27" | 1.77 | "Belgia" |
| Lis | "30" | 5.58 | "USA" |
| Hadrien | 1.80 | "FR" |

$$
| Nama | Usia | Ukuran | Negara |
|---|---|---|---|
| Sara | "27" | 1.77 | "Belgia" |
| Lis | "30" | 5.58 | "USA" |
| Hadrien | 1.80 | "FR" |
$$
| ID | Nama | Usia | Ukuran | Negara |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sar | "27" | 1.77 | "Belgia" |
| 1 | Lis | "30" | 5.58 | "USA" |
| 2 | Hadrien | 1.80 | "FR" |
$$
| ID | Nama | Usia | Ukuran | Negara |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sar | "27" | 1.77 | "Belgia" |
| 1 | Lis | "30" | 5.58 | "USA" |
| 2 | Hadrien | 1.80 | "FR" |

$$
| ID | Nama | Usia | Ukuran | Negara |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sar | "27" | 1.77 | "Belgia" |
| 1 | Lis | "30" | 5.58 | "USA" |
| 2 | Hadrien | 1.80 | "FR" |
$$
| ID | Nama | Usia | Ukuran | Negara |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sar | "27" | 1.77 | "Belgia" |
| 1 | Lis | "30" | 1.70 | "USA" |
| 2 | Hadrien | 1.80 | "FR" |
$$
| ID | Nama | Usia | Ukuran | Negara |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sar | "27" | 1.77 | "Belgia" |
| 1 | Lis | "30" | 1.70 | "USA" |
| 2 | Hadrien | 1.80 | "FR" |

$$
| ID | Nama | Usia | Ukuran | Negara |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sar | "27" | 1.77 | "Belgia" |
| 1 | Lis | "30" | 1.70 | "US" |
| 2 | Hadrien | 1.80 | "FR" |
$$
| ID | Nama | Usia | Ukuran | Negara |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | "27" | 1.77 | "BE" |
| 1 | Lis | "30" | 1.70 | "US" |
| 2 | Hadrien | 1.80 | "FR" |
$$
| ID | Nama | Usia | Ukuran | Negara |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | "27" | 1.77 | "BE" |
| 1 | Lis | "30" | 1.70 | "US" |
| 2 | Hadrien | 1.80 | "FR" |

$$
| ID | Nama | Usia | Ukuran | Negara |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | "27" | 1.77 | "BE" |
| 1 | Lis | "30" | 1.70 | "US" |
| 2 | Hadrien | 1.80 | "FR" |
$$
| ID | Nama | Usia | Ukuran | Negara |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | 27 | 1.77 | "BE" |
| 1 | Lis | 30 | 1.70 | "US" |
| 2 | Hadrien | 1.80 | "FR" |
$$
| ID | Nama | Usia | Ukuran | Negara |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | 27 | 1.77 | "BE" |
| 1 | Lis | 30 | 1.70 | "US" |
| 2 | Hadrien | 1.80 | "FR" |
Alasan:
Solusi:
$$
| ID | Nama | Usia | Ukuran | Negara |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | 27 | 1.77 | "BE" |
| 1 | Lis | 30 | 1.70 | "USA" |
| 2 | Hadrien | 1.80 | "FR" |
$$
| ID | Nama | Usia | Ukuran | Negara |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | 27 | 1.77 | "BE" |
| 1 | Lis | 30 | 1.70 | "US" |
| 2 | Hadrien | 28 | 1.80 | "FR" |
Memahami Ilmu Data