Prétraitement pour le Machine Learning en Python
James Chapman
Curriculum Manager, DataCamp
Ingénierie des caractéristiques : créer de nouvelles caractéristiques à partir des existantes
| Id | Texte |
|---|---|
| 1 | « Feature engineering is fun! » |
| 2 | « Feature engineering is a lot of work. » |
| 3 | « I don't mind feature engineering. » |
| utilisateur | couleur_pref |
|---|---|
| 1 | blue |
| 2 | green |
| 3 | orange |
| Id | Date |
|---|---|
| 4 | July 30 2011 |
| 5 | January 29 2011 |
| 6 | February 05 2011 |
| utilisateur | test1 | test2 | test3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 90.5 | 89.6 | 91.4 |
| 2 | 65.5 | 70.6 | 67.3 |
| 3 | 78.1 | 80.7 | 81.8 |
Prétraitement pour le Machine Learning en Python