Concepts de sécurité et de gestion des coûts sur AWS
Dev Bhosale
Principal Data & Cloud Architect
| Service | Coût |
|---|---|
| S3 Storage | $2,000 |
| S3 Data Transfer | $13 |
| AWS Cognito | $400 |
| Web Servers | $5,533 |
| Load Balancer | $400 |
| Database | $2,417 |
| Total | $10,763 |




Les valeurs de balise apparaissent dans les propriétés de l'objet



| Fonctionnalité | Basic | Developer | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Tarification | Gratuit | À l'usage | Abonnement mensuel | Abonnement mensuel |
| Accès direct à des ingénieurs Support | - | Oui (heures ouvrées) | Oui (24 h/24) | Oui (24 h/24) |
| Support 24 h/24 | - | - | Oui | Oui |
| Accès API | - | - | Oui | Oui |
| Canaux de support | Forums | E-mail, Chat, Tél. | E-mail, Chat, Tél. | |
| Délais de réponse | - | < 24 heures | < 1 heure | < 15 minutes |
| Formations & Programmes | Guides de base | - | Oui | Oui |
| Technical Account Manager (TAM) | - | - | - | Oui |
Concepts de sécurité et de gestion des coûts sur AWS