Étude de cas : Data storytelling sur les entreprises vertes
Camilo Martínez Burgos
Data analysis and public policy consultant
Selon le Ministère colombien de l'Environnement et du Développement durable :
Nos données proviennent du portail de données ouvertes datos.gov.co.
| Variable | Description |
|---|---|
| year | Année de vérification |
| environment_authority | Autorité environnementale qui a effectué la vérification |
| region | Région où se situe l'entreprise |
| department | Département où se situe l'entreprise |
| municipality | Municipalité où se situe l'entreprise |
| category | Catégorie de son activité économique |
| sector | Classification plus précise de son activité économique |
| result | Niveau de conformité aux critères de vérification |

Vous travaillez pour un décideur qui :
Où sont situées les entreprises vertes en Colombie ?
Étude de cas : Data storytelling sur les entreprises vertes