Introduction au versionnage des données avec DVC
Ravi Bhadauria
Machine Learning Engineer

Jeu de données A

Jeu de données B

| Indicateur | Jeu de données A | Jeu de données B |
|---|---|---|
| Précision | 0.78 | 0.79 |
| Rappel | 0.54 | 0.57 |
| F1-score | 0.64 | 0.66 |
| Exactitude | 0.80 | 0.81 |
| Indicateur | n_estimators=5 |
n_estimators=10 |
|---|---|---|
| Précision | 0.78 | 0.85 |
| Rappel | 0.54 | 0.52 |
| F1-score | 0.64 | 0.65 |
| Exactitude | 0.80 | 0.81 |

Introduction au versionnage des données avec DVC